N = 1903
Vraag / Stelling | Antwoord | Zorgtaken | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouders dragen bij | Speelt geen rol | Zorgtaken | 46% | 43% | 51% | 41% | 39% |
Geen zorgtaken | 22% | 24% | 26% | 25% | 23% | ||
2 | Zorgtaken | 9% | 5% | 4% | 8% | 5% | |
Geen zorgtaken | 5% | 5% | 4% | 5% | 6% | ||
3 | Zorgtaken | 11% | 9% | 10% | 14% | 12% | |
Geen zorgtaken | 10% | 10% | 9% | 10% | 11% | ||
4 | Zorgtaken | 12% | 12% | 12% | 16% | 12% | |
Geen zorgtaken | 20% | 17% | 19% | 20% | 20% | ||
Speelt een belangrijke rol | Zorgtaken | 22% | 31% | 23% | 21% | 32% | |
Geen zorgtaken | 43% | 43% | 41% | 40% | 40% | ||
Verricht betaald werk | Speelt geen rol | Zorgtaken | 20% | 29% | 21% | 28% | 27% |
Geen zorgtaken | 30% | 27% | 30% | 31% | 28% | ||
2 | Zorgtaken | 10% | 7% | 12% | 10% | 9% | |
Geen zorgtaken | 12% | 10% | 11% | 11% | 10% | ||
3 | Zorgtaken | 4% | 6% | 12% | 10% | 8% | |
Geen zorgtaken | 13% | 13% | 12% | 13% | 14% | ||
4 | Zorgtaken | 25% | 18% | 21% | 15% | 25% | |
Geen zorgtaken | 19% | 22% | 20% | 19% | 20% | ||
Speelt een belangrijke rol | Zorgtaken | 40% | 41% | 33% | 37% | 31% | |
Geen zorgtaken | 26% | 29% | 26% | 26% | 27% | ||
Ontraden door ouders | Speelt geen rol | Zorgtaken | 22% | 21% | 27% | 26% | 25% |
Geen zorgtaken | 20% | 20% | 21% | 20% | 20% | ||
2 | Zorgtaken | 7% | 7% | 7% | 4% | 4% | |
Geen zorgtaken | 8% | 8% | 7% | 7% | 9% | ||
3 | Zorgtaken | 10% | 13% | 12% | 11% | 7% | |
Geen zorgtaken | 12% | 13% | 13% | 15% | 15% | ||
4 | Zorgtaken | 20% | 24% | 24% | 28% | 25% | |
Geen zorgtaken | 26% | 25% | 25% | 24% | 26% | ||
Speelt een belangrijke rol | Zorgtaken | 42% | 35% | 30% | 31% | 38% | |
Geen zorgtaken | 34% | 35% | 34% | 34% | 30% | ||
Onzeker over toekomstig inkomen | Speelt geen rol | Zorgtaken | 42% | 44% | 38% | 40% | 42% |
Geen zorgtaken | 51% | 50% | 52% | 50% | 46% | ||
2 | Zorgtaken | 13% | 15% | 17% | 14% | 6% | |
Geen zorgtaken | 18% | 17% | 17% | 17% | 20% | ||
3 | Zorgtaken | 29% | 12% | 18% | 18% | 16% | |
Geen zorgtaken | 14% | 15% | 15% | 15% | 16% | ||
4 | Zorgtaken | 9% | 11% | 10% | 12% | 18% | |
Geen zorgtaken | 12% | 9% | 9% | 11% | 11% | ||
Speelt een belangrijke rol | Zorgtaken | 7% | 18% | 17% | 16% | 18% | |
Geen zorgtaken | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | ||
Leenvoorwaarden DUO niet bekend | Speelt geen rol | Zorgtaken | 47% | 47% | 42% | 38% | 43% |
Geen zorgtaken | 46% | 48% | 50% | 46% | 38% | ||
2 | Zorgtaken | 8% | 18% | 16% | 17% | 6% | |
Geen zorgtaken | 17% | 17% | 18% | 19% | 18% | ||
3 | Zorgtaken | 25% | 16% | 25% | 20% | 14% | |
Geen zorgtaken | 20% | 18% | 17% | 18% | 21% | ||
4 | Zorgtaken | 13% | 12% | 11% | 12% | 23% | |
Geen zorgtaken | 13% | 11% | 11% | 12% | 15% | ||
Speelt een belangrijke rol | Zorgtaken | 7% | 7% | 6% | 13% | 13% | |
Geen zorgtaken | 4% | 6% | 5% | 5% | 8% | ||
Principiële bezwaren tegen lenen | Speelt geen rol | Zorgtaken | 17% | 17% | 18% | 16% | 18% |
Geen zorgtaken | 22% | 21% | 23% | 20% | 16% | ||
2 | Zorgtaken | 10% | 9% | 10% | 12% | 7% | |
Geen zorgtaken | 13% | 12% | 10% | 11% | 12% | ||
3 | Zorgtaken | 14% | 14% | 18% | 13% | 13% | |
Geen zorgtaken | 18% | 18% | 17% | 17% | 17% | ||
4 | Zorgtaken | 25% | 25% | 24% | 30% | 19% | |
Geen zorgtaken | 24% | 23% | 24% | 26% | 27% | ||
Speelt een belangrijke rol | Zorgtaken | 35% | 34% | 30% | 29% | 43% | |
Geen zorgtaken | 23% | 26% | 26% | 25% | 28% | ||
N | 1903 | 2768 | 2538 | 3041 | 2379 |
Eerder in de vragenlijst heb je aangegeven geen gebruik te maken van een lening bij DUO. Kun je aangeven in hoeverre onderstaande redenen daarbij een rol gespeeld hebben?
- Mijn ouders dragen voldoende bij
- Ik werk om niet te hoeven lenen
- Mijn ouders raden het me af om te lenen
- Ik heb principiële bezwaren tegen lenen
- Ik heb onvoldoende kennis over de leenvoorwaarden van DUO
- Ik weet niet of ik later genoeg zal verdienen om het terug te betalen
Antwoorden:
1. Speelt geen rol
2.
3.
4.
5. Speelt een belangrijke rol