N = 3535
Vraag / Stelling | Antwoord | Vooropleiding | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouders dragen bij | Speelt geen rol | vmbo/mbo | 54% | 50% | 18% | 48% | 43% | 41% |
havo | 30% | 24% | 35% | 23% | 30% | 30% | ||
vwo | 14% | 14% | 13% | 15% | 12% | 15% | ||
2 | vmbo/mbo | 10% | 5% | 10% | 0% | 0% | 13% | |
havo | 6% | 7% | 5% | 6% | 6% | 3% | ||
vwo | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | ||
3 | vmbo/mbo | 7% | 14% | 15% | 12% | 27% | 20% | |
havo | 10% | 11% | 6% | 12% | 7% | 10% | ||
vwo | 7% | 7% | 6% | 6% | 7% | 7% | ||
4 | vmbo/mbo | 8% | 7% | 41% | 7% | 2% | 18% | |
havo | 16% | 18% | 17% | 24% | 20% | 20% | ||
vwo | 20% | 19% | 20% | 19% | 20% | 21% | ||
Speelt een belangrijke rol | vmbo/mbo | 22% | 25% | 16% | 33% | 27% | 8% | |
havo | 39% | 39% | 37% | 34% | 38% | 37% | ||
vwo | 54% | 57% | 57% | 55% | 56% | 53% | ||
Verricht betaald werk | Speelt geen rol | vmbo/mbo | 29% | 34% | 40% | 29% | 32% | 34% |
havo | 26% | 27% | 26% | 27% | 30% | 24% | ||
vwo | 35% | 35% | 34% | 36% | 36% | 32% | ||
2 | vmbo/mbo | 2% | 3% | 12% | 13% | 5% | 9% | |
havo | 10% | 11% | 10% | 10% | 12% | 11% | ||
vwo | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 12% | ||
3 | vmbo/mbo | 18% | 8% | 27% | 16% | 20% | 5% | |
havo | 11% | 7% | 10% | 13% | 7% | 6% | ||
vwo | 11% | 11% | 13% | 11% | 13% | 12% | ||
4 | vmbo/mbo | 12% | 9% | 13% | 18% | 13% | 23% | |
havo | 17% | 22% | 22% | 22% | 20% | 22% | ||
vwo | 20% | 20% | 20% | 20% | 21% | 23% | ||
Speelt een belangrijke rol | vmbo/mbo | 38% | 47% | 7% | 25% | 29% | 29% | |
havo | 36% | 33% | 32% | 28% | 32% | 38% | ||
vwo | 22% | 20% | 21% | 20% | 17% | 22% | ||
Ontraden door ouders | Speelt geen rol | vmbo/mbo | 40% | 42% | 40% | 49% | 21% | 32% |
havo | 24% | 19% | 23% | 23% | 25% | 29% | ||
vwo | 19% | 21% | 18% | 20% | 19% | 20% | ||
2 | vmbo/mbo | 12% | 9% | 0% | 5% | 8% | 9% | |
havo | 9% | 5% | 6% | 6% | 4% | 7% | ||
vwo | 10% | 10% | 9% | 10% | 10% | 11% | ||
3 | vmbo/mbo | 14% | 20% | 9% | 16% | 23% | 23% | |
havo | 13% | 14% | 19% | 15% | 14% | 16% | ||
vwo | 14% | 14% | 14% | 13% | 15% | 15% | ||
4 | vmbo/mbo | 12% | 16% | 15% | 9% | 37% | 0% | |
havo | 20% | 19% | 25% | 30% | 19% | 15% | ||
vwo | 27% | 28% | 29% | 29% | 27% | 30% | ||
Speelt een belangrijke rol | vmbo/mbo | 23% | 14% | 36% | 21% | 12% | 36% | |
havo | 34% | 42% | 28% | 26% | 37% | 33% | ||
vwo | 30% | 27% | 31% | 28% | 28% | 24% | ||
Onzeker over toekomstig inkomen | Speelt geen rol | vmbo/mbo | 61% | 49% | 47% | 64% | 62% | 63% |
havo | 58% | 53% | 55% | 48% | 50% | 45% | ||
vwo | 53% | 53% | 54% | 57% | 53% | 49% | ||
2 | vmbo/mbo | 12% | 18% | 5% | 13% | 2% | 18% | |
havo | 16% | 16% | 16% | 18% | 16% | 22% | ||
vwo | 21% | 21% | 20% | 19% | 20% | 23% | ||
3 | vmbo/mbo | 7% | 19% | 13% | 11% | 34% | 11% | |
havo | 10% | 13% | 12% | 15% | 18% | 13% | ||
vwo | 12% | 12% | 12% | 11% | 14% | 14% | ||
4 | vmbo/mbo | 5% | 4% | 21% | 4% | 2% | 8% | |
havo | 7% | 10% | 13% | 12% | 8% | 7% | ||
vwo | 8% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | ||
Speelt een belangrijke rol | vmbo/mbo | 16% | 8% | 14% | 8% | 0% | 0% | |
havo | 9% | 9% | 4% | 6% | 8% | 13% | ||
vwo | 6% | 5% | 5% | 4% | 4% | 5% | ||
Leenvoorwaarden DUO niet bekend | Speelt geen rol | vmbo/mbo | 63% | 59% | 58% | 56% | 46% | 52% |
havo | 53% | 54% | 54% | 48% | 48% | 48% | ||
vwo | 53% | 52% | 53% | 54% | 53% | 41% | ||
2 | vmbo/mbo | 9% | 11% | 10% | 15% | 6% | 33% | |
havo | 19% | 13% | 22% | 21% | 17% | 20% | ||
vwo | 21% | 21% | 20% | 20% | 21% | 24% | ||
3 | vmbo/mbo | 9% | 16% | 20% | 15% | 37% | 0% | |
havo | 12% | 16% | 8% | 19% | 18% | 17% | ||
vwo | 12% | 14% | 15% | 14% | 15% | 18% | ||
4 | vmbo/mbo | 8% | 13% | 3% | 3% | 5% | 14% | |
havo | 11% | 11% | 12% | 9% | 12% | 11% | ||
vwo | 11% | 9% | 9% | 9% | 9% | 13% | ||
Speelt een belangrijke rol | vmbo/mbo | 11% | 1% | 9% | 10% | 5% | 0% | |
havo | 4% | 6% | 4% | 3% | 4% | 5% | ||
vwo | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||
Principiële bezwaren tegen lenen | Speelt geen rol | vmbo/mbo | 29% | 22% | 33% | 28% | 8% | 0% |
havo | 23% | 21% | 23% | 15% | 22% | 16% | ||
vwo | 25% | 27% | 23% | 22% | 22% | 17% | ||
2 | vmbo/mbo | 18% | 13% | 3% | 13% | 16% | 9% | |
havo | 11% | 10% | 11% | 7% | 8% | 5% | ||
vwo | 16% | 16% | 15% | 14% | 15% | 15% | ||
3 | vmbo/mbo | 14% | 15% | 25% | 4% | 31% | 18% | |
havo | 16% | 18% | 16% | 20% | 18% | 11% | ||
vwo | 19% | 19% | 18% | 17% | 17% | 17% | ||
4 | vmbo/mbo | 7% | 16% | 14% | 23% | 28% | 50% | |
havo | 23% | 25% | 26% | 30% | 25% | 32% | ||
vwo | 24% | 20% | 25% | 27% | 26% | 29% | ||
Speelt een belangrijke rol | vmbo/mbo | 32% | 33% | 25% | 32% | 17% | 23% | |
havo | 27% | 27% | 25% | 27% | 27% | 36% | ||
vwo | 17% | 18% | 20% | 19% | 19% | 23% | ||
N | 3535 | 2982 | 1997 | 2086 | 2295 | 2401 |
Eerder in de vragenlijst heb je aangegeven geen gebruik te maken van een lening bij DUO. Kun je aangeven in hoeverre onderstaande redenen daarbij een rol gespeeld hebben?
- Mijn ouders dragen voldoende bij
- Ik werk om niet te hoeven lenen
- Mijn ouders raden het me af om te lenen
- Ik heb principiële bezwaren tegen lenen
- Ik heb onvoldoende kennis over de leenvoorwaarden van DUO
- Ik weet niet of ik later genoeg zal verdienen om het terug te betalen
Antwoorden:
1. Speelt geen rol
2.
3.
4.
5. Speelt een belangrijke rol