N = 127
Vraag / Stelling | Antwoord | Studielening | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouders dragen bij | Speelt geen rol | Ja | – | – | – | – | – |
Nee, maar wel recht | 70% | 75% | 78% | 77% | 55% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 44% | ||
2 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 3% | 6% | 1% | 3% | 15% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 0% | ||
3 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 2% | 4% | 6% | 4% | 8% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 13% | ||
4 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 14% | 11% | 9% | 4% | 0% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 0% | ||
Speelt een belangrijke rol | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 10% | 4% | 6% | 11% | 23% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 43% | ||
Verricht betaald werk | Speelt geen rol | Ja | – | – | – | – | – |
Nee, maar wel recht | 19% | 13% | 19% | 19% | 23% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 22% | ||
2 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 2% | 4% | 7% | 0% | 23% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 0% | ||
3 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 4% | 11% | 6% | 2% | 0% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 13% | ||
4 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 25% | 20% | 21% | 16% | 23% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 0% | ||
Speelt een belangrijke rol | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 50% | 52% | 46% | 62% | 32% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 65% | ||
Ontraden door ouders | Speelt geen rol | Ja | – | – | – | – | – |
Nee, maar wel recht | 56% | 49% | 48% | 48% | 17% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 0% | ||
2 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 1% | 9% | 7% | 9% | 0% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 0% | ||
3 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 11% | 14% | 10% | 6% | 38% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 57% | ||
4 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 19% | 13% | 10% | 23% | 23% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 0% | ||
Speelt een belangrijke rol | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 14% | 16% | 25% | 14% | 22% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 43% | ||
Onzeker over toekomstig inkomen | Speelt geen rol | Ja | – | – | – | – | – |
Nee, maar wel recht | 66% | 63% | 61% | 65% | 40% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 22% | ||
2 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 14% | 10% | 7% | 1% | 8% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 21% | ||
3 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 6% | 12% | 14% | 16% | 15% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 57% | ||
4 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 10% | 7% | 9% | 2% | 0% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 0% | ||
Speelt een belangrijke rol | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 4% | 8% | 9% | 15% | 37% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 0% | ||
Leenvoorwaarden DUO niet bekend | Speelt geen rol | Ja | – | – | – | – | – |
Nee, maar wel recht | 63% | 58% | 67% | 57% | 71% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 0% | ||
2 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 6% | 14% | 11% | 14% | 0% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 0% | ||
3 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 11% | 12% | 11% | 13% | 15% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 35% | ||
4 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 13% | 11% | 7% | 11% | 15% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 65% | ||
Speelt een belangrijke rol | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 7% | 4% | 4% | 4% | 0% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 0% | ||
Principiële bezwaren tegen lenen | Speelt geen rol | Ja | – | – | – | – | – |
Nee, maar wel recht | 39% | 40% | 31% | 32% | 25% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 0% | ||
2 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 3% | 4% | 5% | 8% | 0% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 0% | ||
3 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 18% | 20% | 11% | 15% | 0% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 13% | ||
4 | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 24% | 16% | 26% | 22% | 67% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 66% | ||
Speelt een belangrijke rol | Ja | – | – | – | – | – | |
Nee, maar wel recht | 16% | 20% | 27% | 23% | 8% | ||
Nee, ook geen recht | – | – | – | – | 21% | ||
N | 127 | 117 | 166 | 54 | 11 |
Eerder in de vragenlijst heb je aangegeven geen gebruik te maken van een lening bij DUO. Kun je aangeven in hoeverre onderstaande redenen daarbij een rol gespeeld hebben?
- Mijn ouders dragen voldoende bij
- Ik werk om niet te hoeven lenen
- Mijn ouders raden het me af om te lenen
- Ik heb principiële bezwaren tegen lenen
- Ik heb onvoldoende kennis over de leenvoorwaarden van DUO
- Ik weet niet of ik later genoeg zal verdienen om het terug te betalen
Antwoorden:
1. Speelt geen rol
2.
3.
4.
5. Speelt een belangrijke rol