N = 1066
Antwoord | Migratieachtergrond | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kan geen werk vinden | Migratieachtergrond | 16% | 20% | 19% | 20% | 22% |
Geen migratieachtergrond | 9% | 7% | 10% | 10% | 13% | |
Geen tijd om te werken naast studie | Migratieachtergrond | 52% | 49% | 43% | 51% | 51% |
Geen migratieachtergrond | 58% | 61% | 62% | 57% | 53% | |
Geen extra geld nodig | Migratieachtergrond | 13% | 8% | 11% | 8% | 12% |
Geen migratieachtergrond | 13% | 13% | 13% | 15% | 14% | |
Geen zin om te werken | Migratieachtergrond | 8% | 11% | 10% | 8% | 5% |
Geen migratieachtergrond | 10% | 10% | 6% | 7% | 8% | |
Kan niet werken | Migratieachtergrond | 11% | 12% | 17% | 13% | 9% |
Geen migratieachtergrond | 10% | 10% | 9% | 11% | 11% | |
N | 1066 | 1189 | 1252 | 1292 | 1190 |
Belangrijkste reden om niet te werken naast de studie
Wat is de belangrijkste reden dat je geen betaalde baan hebt?
Antwoorden:
- Ik kan geen werk vinden
- Ik heb naast mijn studie geen tijd om te werken
- Ik heb geen extra geld nodig
- Ik heb geen zin om te werken
- Ik kan niet werken (vanwege zorgtaken, beperking e.d.)