N = 6583
Antwoord | Zorgtaken | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Zorgtaken | 2% | 5% | 4% | 4% | 3% |
Geen zorgtaken | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | |
Ontevreden | Zorgtaken | 7% | 10% | 8% | 15% | 8% |
Geen zorgtaken | 6% | 7% | 6% | 7% | 7% | |
Neutraal | Zorgtaken | 24% | 20% | 21% | 22% | 22% |
Geen zorgtaken | 19% | 20% | 21% | 20% | 21% | |
Tevreden | Zorgtaken | 46% | 44% | 49% | 38% | 42% |
Geen zorgtaken | 51% | 50% | 50% | 51% | 49% | |
Zeer tevreden | Zorgtaken | 22% | 21% | 19% | 22% | 24% |
Geen zorgtaken | 23% | 22% | 21% | 20% | 21% | |
N | 6583 | 3203 | 4181 | 2861 | 2391 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.