N = 228
Antwoord | Functiebeperking | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Functiebeperking | 5% | 0% | 2% | 0% | 0% |
Geen functiebeperking/ziekte | 2% | 7% | 0% | 3% | 0% | |
Ontevreden | Functiebeperking | 9% | 16% | 7% | 0% | 6% |
Geen functiebeperking/ziekte | 5% | 7% | 0% | 6% | 0% | |
Neutraal | Functiebeperking | 31% | 46% | 33% | 34% | 20% |
Geen functiebeperking/ziekte | 24% | 21% | 15% | 26% | 42% | |
Tevreden | Functiebeperking | 43% | 16% | 36% | 56% | 73% |
Geen functiebeperking/ziekte | 54% | 52% | 61% | 52% | 51% | |
Zeer tevreden | Functiebeperking | 12% | 23% | 22% | 11% | 0% |
Geen functiebeperking/ziekte | 16% | 13% | 24% | 13% | 8% | |
N | 228 | 48 | 45 | 29 | 9 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.