N = 1356 (2020)
Antwoord | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | 3% | 2% | 3% | 2% | 5% |
Ontevreden | 7% | 5% | 6% | 11% | 5% |
Neutraal | 22% | 19% | 20% | 21% | 23% |
Tevreden | 48% | 51% | 49% | 50% | 44% |
Zeer tevreden | 20% | 22% | 22% | 15% | 23% |
N | 1356 | 378 | 689 | 235 | 69 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.