N = 1351
Antwoord | Thuis- of uitwonend | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Thuiswonend | 7% | 1% | 4% | 1% | 0% |
Uitwonend | 2% | 5% | 5% | 5% | 3% | |
Ontevreden | Thuiswonend | 6% | 6% | 13% | 17% | 13% |
Uitwonend | 11% | 12% | 12% | 10% | 11% | |
Neutraal | Thuiswonend | 31% | 35% | 25% | 32% | 30% |
Uitwonend | 27% | 25% | 29% | 28% | 30% | |
Tevreden | Thuiswonend | 41% | 46% | 44% | 41% | 41% |
Uitwonend | 48% | 47% | 41% | 45% | 45% | |
Zeer tevreden | Thuiswonend | 14% | 11% | 14% | 9% | 16% |
Uitwonend | 12% | 12% | 12% | 13% | 12% | |
N | 1351 | 1113 | 1840 | 620 | 380 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.