N = 258
Antwoord | Opleidingssector | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Onderwijs | 3% | 5% | 3% | 0% | 0% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | 0% | – | – | – | |
Natuur | – | – | – | – | – | |
Techniek | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | |
Gezondheidszorg | 6% | 3% | 5% | 5% | 8% | |
Economie | 0% | 9% | 2% | 2% | 4% | |
Recht | – | – | – | – | – | |
Gedrag en Maatschappij | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | |
Taal en Cultuur | 6% | – | – | – | – | |
Sectoroverstijgend | – | – | – | – | – | |
Ontevreden | Onderwijs | 3% | 4% | 13% | 18% | 17% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 55% | 0% | – | – | – | |
Natuur | – | – | – | – | – | |
Techniek | 50% | 15% | 22% | 9% | 0% | |
Gezondheidszorg | 8% | 14% | 9% | 10% | 5% | |
Economie | 27% | 27% | 12% | 12% | 33% | |
Recht | – | – | – | – | – | |
Gedrag en Maatschappij | 2% | 0% | 25% | 0% | 0% | |
Taal en Cultuur | 6% | – | – | – | – | |
Sectoroverstijgend | – | – | – | – | – | |
Neutraal | Onderwijs | 54% | 29% | 39% | 32% | 10% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 30% | 100% | – | – | – | |
Natuur | – | – | – | – | – | |
Techniek | 0% | 0% | 29% | 45% | 75% | |
Gezondheidszorg | 31% | 32% | 29% | 27% | 37% | |
Economie | 48% | 32% | 45% | 29% | 41% | |
Recht | – | – | – | – | – | |
Gedrag en Maatschappij | 0% | 25% | 25% | 63% | 19% | |
Taal en Cultuur | 25% | – | – | – | – | |
Sectoroverstijgend | – | – | – | – | – | |
Tevreden | Onderwijs | 30% | 36% | 28% | 36% | 73% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 15% | 0% | – | – | – | |
Natuur | – | – | – | – | – | |
Techniek | 50% | 60% | 44% | 45% | 13% | |
Gezondheidszorg | 50% | 46% | 43% | 52% | 48% | |
Economie | 26% | 27% | 33% | 50% | 18% | |
Recht | – | – | – | – | – | |
Gedrag en Maatschappij | 98% | 75% | 25% | 37% | 60% | |
Taal en Cultuur | 37% | – | – | – | – | |
Sectoroverstijgend | – | – | – | – | – | |
Zeer tevreden | Onderwijs | 9% | 25% | 16% | 14% | 0% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | 0% | – | – | – | |
Natuur | – | – | – | – | – | |
Techniek | 0% | 25% | 0% | 0% | 12% | |
Gezondheidszorg | 4% | 6% | 14% | 5% | 2% | |
Economie | 0% | 5% | 9% | 6% | 4% | |
Recht | – | – | – | – | – | |
Gedrag en Maatschappij | 0% | 0% | 13% | 0% | 21% | |
Taal en Cultuur | 27% | – | – | – | – | |
Sectoroverstijgend | – | – | – | – | – | |
N | 258 | 157 | 206 | 107 | 81 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.