N = 258
Antwoord | Zorgtaken | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Zorgtaken | 17% | 5% | 0% | 0% | 0% |
Geen zorgtaken | 2% | 5% | 4% | 3% | 5% | |
Ontevreden | Zorgtaken | 3% | 33% | 19% | 25% | 0% |
Geen zorgtaken | 13% | 12% | 11% | 9% | 20% | |
Neutraal | Zorgtaken | 26% | 28% | 19% | 35% | 23% |
Geen zorgtaken | 35% | 29% | 39% | 32% | 41% | |
Tevreden | Zorgtaken | 49% | 30% | 48% | 40% | 77% |
Geen zorgtaken | 46% | 45% | 35% | 49% | 28% | |
Zeer tevreden | Zorgtaken | 5% | 4% | 14% | 0% | 0% |
Geen zorgtaken | 4% | 10% | 10% | 6% | 6% | |
N | 258 | 157 | 206 | 107 | 81 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.