N = 307
Antwoord | Migratieachtergrond | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen buitenlandervaring | Migratieachtergrond | 44% | 53% | 54% | 74% | 49% | 41% | 0% |
Geen migratieachtergrond | 56% | 67% | 63% | 56% | 59% | 56% | 70% | |
Onderwijs gevolgd in het buitenland | Migratieachtergrond | 44% | 29% | 32% | 13% | 16% | 15% | 70% |
Geen migratieachtergrond | 11% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 5% | |
Andere studiegerelateerde buitenlandervaring | Migratieachtergrond | 12% | 18% | 15% | 13% | 35% | 45% | 30% |
Geen migratieachtergrond | 33% | 25% | 29% | 35% | 32% | 36% | 25% | |
N | 307 | 571 | 1347 | 378 | 691 | 238 | 71 |
Buitenlandervaring
Heb je weleens hoger onderwijs gevolgd buiten Nederland? N.B. Het gaat hier om een officiƫle inschrijving bij een instelling buiten Nederland voor hooguit een deel van je studie, dit kan ook onderdeel van een joint degree zijn.
Antwoorden:
- Ja, dat heb ik
- Nee, maar ik ben van plan om dit te doen
- Nee, ik ben dit ook niet van plan
Ben je tijdens je studie in het hoger onderwijs ooit in het buitenland geweest voor andere studiegerelateerde activiteiten?
Antwoorden:
- Voor onderzoek / studiereis
- Voor stage/co-schappen
- Voor een summerschool
- Voor het volgen van een talencursus
- Anders
- Ik ben niet naar het buitenland geweest