N = 1161
Vraag / Stelling | Antwoord | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouders dragen bij | Speelt geen rol | 19% | 18% | 21% | 22% | 15% | 20% |
2 | 5% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | |
3 | 7% | 8% | 7% | 8% | 7% | 8% | |
4 | 18% | 16% | 21% | 21% | 20% | 20% | |
Speelt een belangrijke rol | 51% | 54% | 48% | 45% | 53% | 48% | |
Verricht betaald werk | Speelt geen rol | 33% | 34% | 29% | 30% | 30% | 30% |
2 | 12% | 12% | 9% | 11% | 12% | 12% | |
3 | 11% | 12% | 13% | 9% | 13% | 10% | |
4 | 21% | 19% | 23% | 23% | 22% | 22% | |
Speelt een belangrijke rol | 23% | 23% | 26% | 28% | 22% | 26% | |
Ontraden door ouders | Speelt geen rol | 23% | 25% | 22% | 23% | 20% | 23% |
2 | 9% | 9% | 8% | 9% | 10% | 11% | |
3 | 13% | 14% | 14% | 11% | 14% | 13% | |
4 | 25% | 25% | 26% | 27% | 26% | 27% | |
Speelt een belangrijke rol | 29% | 27% | 30% | 29% | 29% | 26% | |
Onzeker over toekomstig inkomen | Speelt geen rol | 57% | 53% | 56% | 59% | 58% | 53% |
2 | 20% | 18% | 19% | 18% | 19% | 20% | |
3 | 12% | 12% | 12% | 11% | 13% | 13% | |
4 | 6% | 9% | 9% | 7% | 7% | 8% | |
Speelt een belangrijke rol | 6% | 7% | 4% | 5% | 3% | 5% | |
Leenvoorwaarden DUO niet bekend | Speelt geen rol | 55% | 50% | 53% | 56% | 56% | 45% |
2 | 19% | 18% | 20% | 19% | 21% | 23% | |
3 | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% | 19% | |
4 | 9% | 11% | 9% | 8% | 7% | 10% | |
Speelt een belangrijke rol | 5% | 8% | 4% | 3% | 2% | 3% | |
Principiële bezwaren tegen lenen | Speelt geen rol | 26% | 25% | 22% | 20% | 21% | 15% |
2 | 16% | 15% | 12% | 11% | 13% | 13% | |
3 | 16% | 17% | 18% | 18% | 18% | 15% | |
4 | 24% | 22% | 26% | 28% | 25% | 30% | |
Speelt een belangrijke rol | 18% | 20% | 23% | 23% | 23% | 26% | |
N | 1161 | 1390 | 748 | 909 | 784 | 880 |
Eerder in de vragenlijst heb je aangegeven geen gebruik te maken van een lening bij DUO. Kun je aangeven in hoeverre onderstaande redenen daarbij een rol gespeeld hebben?
- Mijn ouders dragen voldoende bij
- Ik werk om niet te hoeven lenen
- Mijn ouders raden het me af om te lenen
- Ik heb principiële bezwaren tegen lenen
- Ik heb onvoldoende kennis over de leenvoorwaarden van DUO
- Ik weet niet of ik later genoeg zal verdienen om het terug te betalen
Antwoorden:
1. Speelt geen rol
2.
3.
4.
5. Speelt een belangrijke rol