N = 17924 (2020)
Antwoord | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Zeer slecht | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
2 | 10% | 9% | 8% | 7% | 8% |
3 | 22% | 21% | 20% | 19% | 20% |
4 | 41% | 43% | 43% | 44% | 44% |
Zeer goed | 23% | 23% | 25% | 26% | 24% |
N | 17924 | 16655 | 17888 | 15492 | 11896 |
Motivatie
Mijn motivatie op dit moment is ...
Antwoorden:
1. Zeer slecht
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden