N = 17907 (2024)
| Antwoord | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer slecht | 5% | 5% | 6% | 7% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 2 | 10% | 12% | 13% | 14% | 10% | 9% | 8% | 7% | 8% |
| 3 | 25% | 25% | 26% | 25% | 22% | 21% | 20% | 19% | 20% |
| 4 | 39% | 38% | 38% | 37% | 41% | 43% | 43% | 44% | 44% |
| Zeer goed | 21% | 20% | 17% | 17% | 23% | 23% | 25% | 26% | 24% |
| N | 17907 | 16267 | 10272 | 18130 | 17924 | 16655 | 17888 | 15492 | 11896 |
Motivatie
Mijn motivatie op dit moment is ...
Antwoorden:
1. Zeer slecht
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden





