N = 8
Vraag / Stelling | Antwoord | Thuis- of uitwonend | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouders dragen bij | Speelt geen rol | Thuiswonend | 0% | 100% | – | 0% | 100% | 0% |
Uitwonend | 7% | 23% | 66% | 29% | 0% | 0% | ||
2 | Thuiswonend | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66% | ||
3 | Thuiswonend | 0% | 0% | – | 53% | 0% | 100% | |
Uitwonend | 0% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
4 | Thuiswonend | 36% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 56% | 0% | 0% | 47% | 0% | 0% | ||
Speelt een belangrijke rol | Thuiswonend | 64% | 0% | – | 47% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 37% | 40% | 34% | 24% | 100% | 34% | ||
Verricht betaald werk | Speelt geen rol | Thuiswonend | 37% | 0% | – | 0% | 0% | 0% |
Uitwonend | 37% | 63% | 0% | 12% | 0% | 0% | ||
2 | Thuiswonend | 0% | 0% | – | 47% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 0% | 0% | 0% | 12% | 26% | 34% | ||
3 | Thuiswonend | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 7% | 23% | 33% | 0% | 37% | 0% | ||
4 | Thuiswonend | 63% | 0% | – | 0% | 0% | 100% | |
Uitwonend | 56% | 0% | 0% | 34% | 37% | 0% | ||
Speelt een belangrijke rol | Thuiswonend | 0% | 100% | – | 53% | 100% | 0% | |
Uitwonend | 0% | 15% | 67% | 41% | 0% | 66% | ||
Ontraden door ouders | Speelt geen rol | Thuiswonend | 0% | 100% | – | 0% | 0% | 0% |
Uitwonend | 38% | 16% | 33% | 66% | 0% | 0% | ||
2 | Thuiswonend | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | ||
3 | Thuiswonend | 0% | 0% | – | 53% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 16% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
4 | Thuiswonend | 0% | 0% | – | 47% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 40% | 24% | 34% | 10% | 63% | 34% | ||
Speelt een belangrijke rol | Thuiswonend | 100% | 0% | – | 0% | 100% | 100% | |
Uitwonend | 6% | 23% | 0% | 24% | 37% | 66% | ||
Onzeker over toekomstig inkomen | Speelt geen rol | Thuiswonend | 37% | 100% | – | 53% | 0% | 100% |
Uitwonend | 70% | 45% | 66% | 88% | 74% | 100% | ||
2 | Thuiswonend | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | ||
3 | Thuiswonend | 36% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
4 | Thuiswonend | 27% | 0% | – | 47% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | ||
Speelt een belangrijke rol | Thuiswonend | 0% | 0% | – | 0% | 100% | 0% | |
Uitwonend | 30% | 15% | 0% | 12% | 0% | 0% | ||
Leenvoorwaarden DUO niet bekend | Speelt geen rol | Thuiswonend | 64% | 0% | – | 53% | 100% | 100% |
Uitwonend | 53% | 45% | 33% | 66% | 37% | 66% | ||
2 | Thuiswonend | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 16% | 0% | 33% | 10% | 63% | 34% | ||
3 | Thuiswonend | 36% | 100% | – | 47% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 30% | 16% | 0% | 12% | 0% | 0% | ||
4 | Thuiswonend | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 0% | 0% | 34% | 12% | 0% | 0% | ||
Speelt een belangrijke rol | Thuiswonend | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 0% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Principiële bezwaren tegen lenen | Speelt geen rol | Thuiswonend | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% |
Uitwonend | 53% | 0% | 66% | 22% | 37% | 0% | ||
2 | Thuiswonend | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | ||
3 | Thuiswonend | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 0% | 37% | 0% | 12% | 0% | 34% | ||
4 | Thuiswonend | 36% | 0% | – | 47% | 0% | 0% | |
Uitwonend | 16% | 40% | 34% | 22% | 37% | 66% | ||
Speelt een belangrijke rol | Thuiswonend | 64% | 100% | – | 53% | 100% | 100% | |
Uitwonend | 30% | 23% | 0% | 44% | 0% | 0% | ||
N | 8 | 6 | 3 | 10 | 4 | 3 |
Eerder in de vragenlijst heb je aangegeven geen gebruik te maken van een lening bij DUO. Kun je aangeven in hoeverre onderstaande redenen daarbij een rol gespeeld hebben?
- Mijn ouders dragen voldoende bij
- Ik werk om niet te hoeven lenen
- Mijn ouders raden het me af om te lenen
- Ik heb principiële bezwaren tegen lenen
- Ik heb onvoldoende kennis over de leenvoorwaarden van DUO
- Ik weet niet of ik later genoeg zal verdienen om het terug te betalen
Antwoorden:
1. Speelt geen rol
2.
3.
4.
5. Speelt een belangrijke rol