N = 23
Antwoord | Migratieachtergrond | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kan geen werk vinden | Migratieachtergrond | 22% | 0% | 52% | – | – |
Geen migratieachtergrond | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | |
Geen tijd om te werken naast studie | Migratieachtergrond | 58% | 100% | 16% | – | – |
Geen migratieachtergrond | 100% | 100% | 89% | 100% | 44% | |
Geen extra geld nodig | Migratieachtergrond | 6% | 0% | 32% | – | – |
Geen migratieachtergrond | 0% | 0% | 11% | 0% | 20% | |
Geen zin om te werken | Migratieachtergrond | 0% | 0% | 0% | – | – |
Geen migratieachtergrond | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | |
Kan niet werken | Migratieachtergrond | 14% | 0% | 0% | – | – |
Geen migratieachtergrond | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | |
N | 23 | 8 | 19 | 1 | 12 |
Belangrijkste reden om niet te werken naast de studie
Wat is de belangrijkste reden dat je geen betaalde baan hebt?
Antwoorden:
- Ik kan geen werk vinden
- Ik heb naast mijn studie geen tijd om te werken
- Ik heb geen extra geld nodig
- Ik heb geen zin om te werken
- Ik kan niet werken (vanwege zorgtaken, beperking e.d.)