N = 156
Antwoord | Ouders gestudeerd | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veel achter | Beide ouders lager dan ho | 9% | 8% | 0% | 2% | 4% | 4% |
Een of beide ouders ho gestudeerd | 8% | 4% | 4% | 7% | 11% | 19% | |
Enigszins achter | Beide ouders lager dan ho | 26% | 26% | 16% | 17% | 14% | 61% |
Een of beide ouders ho gestudeerd | 16% | 20% | 16% | 15% | 33% | 11% | |
Op schema | Beide ouders lager dan ho | 56% | 49% | 71% | 66% | 71% | 17% |
Een of beide ouders ho gestudeerd | 63% | 62% | 67% | 62% | 54% | 45% | |
Enigszins voor | Beide ouders lager dan ho | 5% | 8% | 0% | 8% | 12% | 15% |
Een of beide ouders ho gestudeerd | 9% | 7% | 8% | 10% | 3% | 25% | |
Veel voor | Beide ouders lager dan ho | 3% | 8% | 13% | 7% | 0% | 3% |
Een of beide ouders ho gestudeerd | 5% | 7% | 4% | 6% | 0% | 0% | |
N | 156 | 394 | 47 | 60 | 38 | 30 |
Studievoortgang t.o.v. programma (eigen inschatting)
Hoe is je studievoortgang ten opzichte van het programma dat je volgt?
Antwoorden:
1. Ik loop veel achter op het programma
2. Ik loop enigszins achter op het programma
3. Ik loop op schema
4. Ik loop enigszins voor op het programma
5. Ik loop veel voor op het programma