Antwoord | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-29 | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 2% | 1% |
30-39 | 4% | 3% | 4% | 3% | 2% | 3% | 3% |
40-49 | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | 3% | 4% |
50-59 | 10% | 8% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% |
60-69 | 8% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
70-79 | 11% | 10% | 11% | 12% | 10% | 10% | 11% |
80-89 | 13% | 12% | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% |
90-99 | 14% | 13% | 13% | 15% | 14% | 15% | 14% |
100-109 | 31% | 36% | 32% | 31% | 38% | 36% | 31% |
110-119 | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 3% |
120-129 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
130-139 | 0% | 1% | 1% | 2% | 1% | 0% | 3% |
140-149 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
150-159 | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% |
160-169 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
170-179 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
180-189 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
N | 8613 | 15234 | 14010 | 14211 | 14824 | 14010 | 11027 |
gemiddelde | 81 | 84 | 81 | 86 | 87 | 85 | 89 |
Studievoortgang (% gehaald gedeeld door % verbruikt)
Berekend als het percentage van de EC die een student op het moment van invullen heeft behaald, gedeeld door het % van de EC die een student op dat moment had kunnen halen.
Hoeveel studiepunten heb je behaald voor je huidige studie – inclusief vrijstellingen?
- Dit studiejaar heb ik voor mijn huidige studie behaald – inclusief vrijstellingen: ... EC
- Als ik tot dusver dit studiejaar al mijn vakken zou hebben gehaald dan had ik voor mijn huidige studie behaald: ... EC