Antwoord | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veel achter | 10% | 11% | 11% | 10% | 9% | 8% | 8% | 10% |
Enigszins achter | 31% | 33% | 32% | 30% | 30% | 29% | 29% | 31% |
Op schema | 51% | 47% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 51% |
Enigszins voor | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 6% |
Veel voor | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
N | 16607 | 10558 | 18611 | 18004 | 16997 | 18067 | 15625 | 11993 |
Studievoortgang t.o.v. programma (eigen inschatting)
Hoe is je studievoortgang ten opzichte van het programma dat je volgt?
Antwoorden:
1. Ik loop veel achter op het programma
2. Ik loop enigszins achter op het programma
3. Ik loop op schema
4. Ik loop enigszins voor op het programma
5. Ik loop veel voor op het programma