N = 557
Antwoord | Studielening | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veel achter | Ja | 0% | 19% | 16% | 17% | 6% | 8% | 28% |
Nee, maar wel recht | 16% | 10% | 9% | 9% | 10% | 11% | 0% | |
Nee, ook geen recht | 16% | 13% | 14% | 12% | 10% | 9% | 11% | |
Enigszins achter | Ja | 0% | 30% | 7% | 40% | 26% | 27% | 60% |
Nee, maar wel recht | 28% | 30% | 37% | 30% | 33% | 30% | 0% | |
Nee, ook geen recht | 36% | 33% | 30% | 29% | 29% | 31% | 22% | |
Op schema | Ja | 26% | 26% | 60% | 33% | 49% | 23% | 12% |
Nee, maar wel recht | 35% | 47% | 37% | 52% | 42% | 40% | 90% | |
Nee, ook geen recht | 40% | 40% | 43% | 45% | 47% | 45% | 42% | |
Enigszins voor | Ja | 0% | 24% | 18% | 9% | 17% | 41% | 0% |
Nee, maar wel recht | 16% | 11% | 14% | 7% | 9% | 12% | 10% | |
Nee, ook geen recht | 6% | 9% | 8% | 8% | 9% | 10% | 18% | |
Veel voor | Ja | 74% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
Nee, maar wel recht | 6% | 2% | 3% | 2% | 6% | 7% | 0% | |
Nee, ook geen recht | 3% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 7% | |
N | 557 | 900 | 1379 | 1154 | 1886 | 637 | 33 |
Studievoortgang t.o.v. programma (eigen inschatting)
Hoe is je studievoortgang ten opzichte van het programma dat je volgt?
Antwoorden:
1. Ik loop veel achter op het programma
2. Ik loop enigszins achter op het programma
3. Ik loop op schema
4. Ik loop enigszins voor op het programma
5. Ik loop veel voor op het programma