Antwoord | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% |
5-9 | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 1% | 2% |
10-14 | 7% | 7% | 7% | 5% | 6% | 7% | 3% | 4% |
15-19 | 10% | 10% | 9% | 8% | 9% | 8% | 6% | 6% |
20-24 | 14% | 14% | 13% | 12% | 13% | 13% | 9% | 10% |
25-29 | 13% | 12% | 12% | 12% | 13% | 12% | 9% | 9% |
30-34 | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% |
35-39 | 11% | 11% | 12% | 13% | 13% | 12% | 12% | 11% |
40-44 | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% |
45-49 | 7% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 9% | 9% |
50-54 | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 8% | 8% |
55-59 | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 5% | 5% |
60-64 | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 5% | 5% |
65-69 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% |
70-74 | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 2% | 1% |
>= 75 | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
N | 14326 | 8906 | 15801 | 16399 | 14519 | 15518 | 12850 | 9965 |
gemiddelde | 31 | 33 | 34 | 35 | 33 | 32 | 38 | 38 |
Tijdbesteding studie in uren per week
Berekend als de som van tijdbesteding aan contacturen en zelfstudie, exclusief tijdbesteding aan stage/scriptie. Op de tijdbestedingsdata is een correctie toegepast. Studenten met extreme scores zijn niet betrokken in de berekening.
Hoeveel tijd heb je dit studiejaar gemiddeld tijdens collegeweken (exclusief vakantieweken en tentamenweken) per dag besteed aan de hieronder genoemde activiteiten?
- Contacturen op instelling
- Zelfstudie
- Betaald werk
- Bestuurswerk gerelateerd aan je studie
- Overig bestuurs- of vrijwilligerswerk