Antwoord | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-199 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% |
200-399 | 9% | 8% | 9% | 8% | 9% | 11% | 12% |
400-599 | 13% | 12% | 12% | 12% | 12% | 15% | 15% |
600-799 | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 15% | 16% |
800-999 | 12% | 13% | 13% | 13% | 14% | 15% | 14% |
1000-1199 | 13% | 14% | 13% | 14% | 14% | 13% | 12% |
1200-1399 | 10% | 11% | 10% | 12% | 10% | 9% | 8% |
1400-1599 | 8% | 8% | 7% | 8% | 7% | 6% | 6% |
1600-1799 | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% |
1800-1999 | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% |
2000-2199 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
2200-2399 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
2400-2599 | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
2600-2799 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% |
2800-2999 | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% |
3000-3199 | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3200-3399 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3400-3599 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3600-3799 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3800-3999 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
>= 4000 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
N | 9082 | 16204 | 16812 | 14956 | 15875 | 14083 | 11086 |
gemiddelde | 1088 | 1101 | 1176 | 1075 | 1092 | 934 | 886 |
Gemiddelde inkomsten per maand, exclusief bijdragen in natura en ov-kaart
Op de bedragen is een correctie toegepast. Studenten met extreme scores zijn niet betrokken in de berekening.
Met bijdragen in natura worden gemaakte kosten bedoeld die direct door ouders/partner/anderen zijn betaald.
Kun je aangeven hoeveel inkomsten je in dit studiejaar gemiddeld per maand hebt ontvangen uit onderstaande bronnen? We vragen je de netto bedragen in te vullen.
- Basisbeurs
- Aanvullende beurs
- Lening (incl. Collegegeldkrediet)
- Studiebeurzen (ERASMUS, VSB, etc.)
- Bijdrage ouders/verzorgers/partner
- Profileringsfonds of andere financiële ondersteuning van je instelling
- Uitkering of toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, etc.)
- Inkomsten uit huidige baan
- Inkomsten uit eerdere baan
- Inkomsten uit spaargelden (bijv. een bedrag dat je maandelijks van een spaarrekening afhaalt)
- Overige inkomsten (geen studiefinanciering, maar bijv. incidentele inkomsten, belastingteruggave, vakantiegeld, 13de maand, gratificaties, bonussen e.d.)