N = 16096 (2021)
Antwoord | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen moeilijkheden | 39% | 40% | 35% | 36% | 38% | 41% |
2 | 23% | 23% | 23% | 24% | 25% | 25% |
3 | 21% | 21% | 23% | 22% | 22% | 20% |
4 | 14% | 13% | 15% | 15% | 12% | 11% |
Ernstige moeilijkheden | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
N | 16096 | 17201 | 14868 | 15798 | 13956 | 10805 |
Financiële situatie
Ervaar je op dit moment financiële moeilijkheden?
1. Geen moeilijkheden
2.
3.
4.
5. Ernstige moeilijkheden