Antwoord | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-199 | 72% | 71% | 71% | 72% | 72% | 73% | 76% |
200-399 | 14% | 16% | 14% | 16% | 15% | 16% | 16% |
400-599 | 8% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 6% |
600-799 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
800-999 | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% |
1000-1199 | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% |
1200-1399 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1400-1599 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1600-1799 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1800-1999 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
>= 2000 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
N | 9030 | 16032 | 16718 | 14716 | 15689 | 13853 | 10991 |
gemiddelde | 184 | 182 | 211 | 151 | 149 | 147 | 127 |
Gemiddelde ouderbijdrage per maand, exclusief bijdragen in natura
Op de bedragen is een correctie toegepast. Studenten met extreme scores zijn niet betrokken in de berekening.
Met bijdragen in natura worden gemaakte kosten bedoeld die direct door ouders/partner/anderen zijn betaald.
Kun je aangeven hoeveel inkomsten je in dit studiejaar gemiddeld per maand hebt ontvangen uit onderstaande bronnen? We vragen je de netto bedragen in te vullen.
- Basisbeurs
- Aanvullende beurs
- Lening (incl. Collegegeldkrediet)
- Studiebeurzen (ERASMUS, VSB, etc.)
- Bijdrage ouders/verzorgers/partner
- Profileringsfonds of andere financiële ondersteuning van je instelling
- Uitkering of toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, etc.)
- Inkomsten uit huidige baan
- Inkomsten uit eerdere baan
- Inkomsten uit spaargelden (bijv. een bedrag dat je maandelijks van een spaarrekening afhaalt)
- Overige inkomsten (geen studiefinanciering, maar bijv. incidentele inkomsten, belastingteruggave, vakantiegeld, 13de maand, gratificaties, bonussen e.d.)