N = 15388
Antwoord | Opleidingssector | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen moeilijkheden | Onderwijs | 39% | 34% | 42% | 50% | 38% | 39% | 41% | 40% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 36% | 30% | 39% | 38% | 36% | 41% | 41% | 39% | |
Natuur | 36% | 35% | 45% | 42% | 39% | 39% | 45% | 42% | |
Techniek | 40% | 35% | 42% | 42% | 40% | 40% | 42% | 46% | |
Gezondheidszorg | 36% | 30% | 41% | 42% | 37% | 35% | 39% | 39% | |
Economie | 40% | 35% | 39% | 40% | 37% | 36% | 35% | 42% | |
Recht | 32% | 30% | 34% | 37% | 31% | 33% | 35% | 44% | |
Gedrag en Maatschappij | 32% | 27% | 34% | 36% | 30% | 32% | 35% | 37% | |
Taal en Cultuur | 26% | 25% | 29% | 31% | 24% | 28% | 28% | 33% | |
Sectoroverstijgend | 33% | 28% | 33% | 38% | 33% | 31% | 44% | 37% | |
2 | Onderwijs | 19% | 24% | 23% | 22% | 22% | 21% | 24% | 26% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 25% | 23% | 23% | 24% | 26% | 24% | 23% | 26% | |
Natuur | 23% | 25% | 24% | 24% | 25% | 26% | 27% | 29% | |
Techniek | 20% | 26% | 24% | 23% | 23% | 23% | 25% | 24% | |
Gezondheidszorg | 23% | 26% | 24% | 24% | 24% | 27% | 27% | 28% | |
Economie | 17% | 19% | 21% | 22% | 23% | 24% | 26% | 25% | |
Recht | 22% | 27% | 23% | 23% | 23% | 22% | 23% | 18% | |
Gedrag en Maatschappij | 22% | 24% | 24% | 24% | 24% | 26% | 25% | 25% | |
Taal en Cultuur | 23% | 21% | 24% | 21% | 24% | 22% | 26% | 27% | |
Sectoroverstijgend | 22% | 24% | 27% | 23% | 22% | 28% | 27% | 27% | |
3 | Onderwijs | 25% | 23% | 20% | 16% | 23% | 23% | 22% | 19% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 21% | 22% | 22% | 22% | 22% | 20% | 21% | 23% | |
Natuur | 20% | 19% | 17% | 18% | 21% | 19% | 17% | 16% | |
Techniek | 21% | 21% | 18% | 19% | 21% | 20% | 19% | 19% | |
Gezondheidszorg | 23% | 23% | 22% | 21% | 23% | 23% | 20% | 21% | |
Economie | 23% | 22% | 21% | 20% | 23% | 21% | 23% | 21% | |
Recht | 22% | 22% | 23% | 22% | 23% | 27% | 24% | 19% | |
Gedrag en Maatschappij | 23% | 24% | 22% | 24% | 25% | 23% | 25% | 22% | |
Taal en Cultuur | 24% | 28% | 25% | 26% | 26% | 28% | 28% | 24% | |
Sectoroverstijgend | 20% | 23% | 22% | 20% | 27% | 24% | 17% | 25% | |
4 | Onderwijs | 14% | 17% | 14% | 10% | 15% | 13% | 10% | 12% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 15% | 19% | 14% | 12% | 14% | 13% | 12% | 11% | |
Natuur | 17% | 18% | 12% | 13% | 14% | 14% | 10% | 12% | |
Techniek | 15% | 15% | 13% | 13% | 13% | 14% | 11% | 9% | |
Gezondheidszorg | 15% | 18% | 12% | 12% | 14% | 14% | 11% | 11% | |
Economie | 16% | 19% | 15% | 14% | 14% | 15% | 13% | 11% | |
Recht | 19% | 18% | 15% | 13% | 18% | 16% | 14% | 14% | |
Gedrag en Maatschappij | 19% | 20% | 16% | 14% | 17% | 16% | 13% | 13% | |
Taal en Cultuur | 20% | 21% | 18% | 17% | 21% | 17% | 15% | 13% | |
Sectoroverstijgend | 19% | 21% | 15% | 15% | 14% | 14% | 10% | 9% | |
Ernstige moeilijkheden | Onderwijs | 3% | 2% | 2% | 1% | 3% | 3% | 2% | 3% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 3% | 6% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% | |
Natuur | 4% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | |
Techniek | 5% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | |
Gezondheidszorg | 3% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | |
Economie | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% | 5% | 3% | 2% | |
Recht | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 3% | 4% | 5% | |
Gedrag en Maatschappij | 4% | 5% | 3% | 2% | 4% | 3% | 2% | 2% | |
Taal en Cultuur | 8% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 4% | |
Sectoroverstijgend | 7% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% | 2% | |
N | 15388 | 8982 | 16096 | 17201 | 14868 | 15798 | 13956 | 10628 |
Financiële situatie
Ervaar je op dit moment financiële moeilijkheden?
1. Geen moeilijkheden
2.
3.
4.
5. Ernstige moeilijkheden