N = 4610
Vraag / Stelling | Antwoord | Eerste- of ouderejaars | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouders dragen bij | Speelt geen rol | Eerstejaars | 22% | 22% | 21% | 19% | 22% | 24% | 21% | 19% |
Ouderejaars | 22% | 25% | 25% | 22% | 22% | 25% | 23% | 22% | ||
2 | Eerstejaars | 6% | 5% | 6% | 3% | 5% | 4% | 5% | 5% | |
Ouderejaars | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 6% | ||
3 | Eerstejaars | 10% | 10% | 9% | 9% | 10% | 8% | 11% | 9% | |
Ouderejaars | 10% | 10% | 8% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | ||
4 | Eerstejaars | 19% | 20% | 20% | 23% | 15% | 18% | 19% | 17% | |
Ouderejaars | 18% | 16% | 17% | 19% | 18% | 18% | 20% | 21% | ||
Speelt een belangrijke rol | Eerstejaars | 43% | 43% | 44% | 46% | 48% | 46% | 44% | 49% | |
Ouderejaars | 45% | 43% | 45% | 45% | 46% | 44% | 42% | 42% | ||
Verricht betaald werk | Speelt geen rol | Eerstejaars | 30% | 32% | 31% | 37% | 33% | 39% | 40% | 38% |
Ouderejaars | 28% | 28% | 30% | 30% | 28% | 30% | 31% | 27% | ||
2 | Eerstejaars | 9% | 10% | 14% | 14% | 13% | 14% | 11% | 14% | |
Ouderejaars | 9% | 7% | 10% | 12% | 10% | 11% | 12% | 10% | ||
3 | Eerstejaars | 13% | 14% | 14% | 12% | 12% | 10% | 14% | 14% | |
Ouderejaars | 12% | 12% | 12% | 11% | 12% | 13% | 12% | 13% | ||
4 | Eerstejaars | 22% | 21% | 21% | 17% | 18% | 17% | 15% | 18% | |
Ouderejaars | 21% | 20% | 20% | 20% | 22% | 21% | 20% | 22% | ||
Speelt een belangrijke rol | Eerstejaars | 26% | 24% | 20% | 20% | 23% | 20% | 20% | 16% | |
Ouderejaars | 31% | 33% | 29% | 27% | 28% | 26% | 25% | 28% | ||
Ontraden door ouders | Speelt geen rol | Eerstejaars | 22% | 19% | 19% | 22% | 22% | 23% | 23% | 23% |
Ouderejaars | 21% | 18% | 22% | 20% | 18% | 21% | 20% | 19% | ||
2 | Eerstejaars | 8% | 7% | 10% | 9% | 8% | 8% | 6% | 8% | |
Ouderejaars | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | ||
3 | Eerstejaars | 14% | 11% | 16% | 14% | 13% | 15% | 14% | 14% | |
Ouderejaars | 14% | 13% | 14% | 12% | 13% | 12% | 15% | 15% | ||
4 | Eerstejaars | 22% | 28% | 25% | 27% | 26% | 26% | 24% | 25% | |
Ouderejaars | 23% | 28% | 24% | 25% | 26% | 26% | 25% | 28% | ||
Speelt een belangrijke rol | Eerstejaars | 34% | 35% | 30% | 29% | 31% | 29% | 33% | 29% | |
Ouderejaars | 36% | 35% | 32% | 34% | 35% | 33% | 32% | 29% | ||
Onzeker over toekomstig inkomen | Speelt geen rol | Eerstejaars | 47% | 44% | 44% | 45% | 49% | 51% | 46% | 44% |
Ouderejaars | 53% | 45% | 53% | 52% | 51% | 52% | 51% | 47% | ||
2 | Eerstejaars | 14% | 21% | 20% | 20% | 18% | 17% | 17% | 20% | |
Ouderejaars | 12% | 19% | 17% | 18% | 18% | 17% | 18% | 20% | ||
3 | Eerstejaars | 15% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 17% | 17% | |
Ouderejaars | 15% | 14% | 12% | 14% | 15% | 15% | 15% | 15% | ||
4 | Eerstejaars | 11% | 11% | 11% | 14% | 11% | 10% | 12% | 10% | |
Ouderejaars | 9% | 12% | 11% | 10% | 9% | 9% | 10% | 11% | ||
Speelt een belangrijke rol | Eerstejaars | 12% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
Ouderejaars | 10% | 10% | 7% | 6% | 8% | 7% | 6% | 7% | ||
Leenvoorwaarden DUO niet bekend | Speelt geen rol | Eerstejaars | 47% | 38% | 43% | 48% | 48% | 53% | 49% | 42% |
Ouderejaars | 51% | 43% | 51% | 48% | 49% | 49% | 46% | 38% | ||
2 | Eerstejaars | 17% | 20% | 21% | 16% | 20% | 16% | 22% | 20% | |
Ouderejaars | 14% | 17% | 19% | 18% | 17% | 19% | 18% | 19% | ||
3 | Eerstejaars | 17% | 20% | 17% | 20% | 16% | 17% | 16% | 16% | |
Ouderejaars | 17% | 21% | 16% | 18% | 18% | 17% | 18% | 21% | ||
4 | Eerstejaars | 11% | 15% | 13% | 12% | 11% | 10% | 9% | 16% | |
Ouderejaars | 12% | 12% | 10% | 12% | 11% | 11% | 12% | 15% | ||
Speelt een belangrijke rol | Eerstejaars | 8% | 8% | 6% | 4% | 5% | 4% | 4% | 6% | |
Ouderejaars | 6% | 7% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 7% | ||
Principiële bezwaren tegen lenen | Speelt geen rol | Eerstejaars | 24% | 25% | 25% | 25% | 24% | 26% | 24% | 21% |
Ouderejaars | 24% | 18% | 23% | 23% | 21% | 22% | 20% | 16% | ||
2 | Eerstejaars | 10% | 13% | 14% | 14% | 14% | 13% | 10% | 13% | |
Ouderejaars | 11% | 12% | 12% | 13% | 12% | 11% | 13% | 13% | ||
3 | Eerstejaars | 19% | 17% | 20% | 19% | 17% | 18% | 19% | 18% | |
Ouderejaars | 18% | 20% | 18% | 18% | 18% | 17% | 17% | 17% | ||
4 | Eerstejaars | 22% | 23% | 23% | 21% | 23% | 22% | 28% | 24% | |
Ouderejaars | 22% | 24% | 24% | 23% | 23% | 25% | 26% | 27% | ||
Speelt een belangrijke rol | Eerstejaars | 25% | 21% | 18% | 21% | 22% | 21% | 19% | 25% | |
Ouderejaars | 25% | 26% | 23% | 23% | 26% | 25% | 25% | 28% | ||
N | 4610 | 2581 | 4362 | 3769 | 4172 | 3919 | 4637 | 3957 |
Eerder in de vragenlijst heb je aangegeven geen gebruik te maken van een lening bij DUO. Kun je aangeven in hoeverre onderstaande redenen daarbij een rol gespeeld hebben?
- Mijn ouders dragen voldoende bij
- Ik werk om niet te hoeven lenen
- Mijn ouders raden het me af om te lenen
- Ik heb principiële bezwaren tegen lenen
- Ik heb onvoldoende kennis over de leenvoorwaarden van DUO
- Ik weet niet of ik later genoeg zal verdienen om het terug te betalen
Antwoorden:
1. Speelt geen rol
2.
3.
4.
5. Speelt een belangrijke rol