N = 62
Vraag / Stelling | Antwoord | Opleidingssector | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouders dragen bij | Speelt geen rol | Onderwijs | 73% | 69% | 74% | 67% | 88% | 89% | 67% | 100% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 100% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 100% | 100% | 100% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 100% | 100% | – | – | – | 100% | ||
Gezondheidszorg | 76% | 75% | 87% | 61% | 63% | 60% | – | – | ||
Economie | 100% | 100% | – | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | ||
Recht | 17% | 100% | – | – | 100% | 100% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 78% | 100% | 59% | 57% | 47% | 56% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 100% | 0% | 44% | 67% | 79% | 46% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 100% | – | – | – | – | – | ||
2 | Onderwijs | 0% | 0% | 6% | 7% | 0% | 0% | 17% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 0% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Recht | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 60% | 0% | 15% | 0% | 9% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
3 | Onderwijs | 13% | 24% | 7% | 13% | 0% | 5% | 0% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 0% | 0% | – | 59% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 0% | 25% | 13% | 14% | 0% | 0% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Recht | 70% | 0% | – | – | 0% | 0% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 0% | 0% | 0% | 31% | 0% | 0% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 40% | 0% | 5% | 21% | 14% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
4 | Onderwijs | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 5% | 0% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 100% | 0% | 0% | 0% | – | 41% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 15% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Recht | 13% | 0% | – | – | 0% | 0% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 9% | 0% | 0% | 0% | 31% | 22% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 0% | 56% | 5% | 0% | 13% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Speelt een belangrijke rol | Onderwijs | 7% | 0% | 6% | 7% | 0% | 0% | 16% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 100% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 0% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 9% | 0% | 0% | 11% | 37% | 20% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
Recht | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 12% | 0% | 41% | 12% | 22% | 22% | 100% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 18% | 100% | 100% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Verricht betaald werk | Speelt geen rol | Onderwijs | 32% | 0% | 29% | 33% | 10% | 32% | 16% | 0% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 0% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 100% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 28% | 25% | 22% | 17% | 37% | 40% | – | – | ||
Economie | 71% | 100% | – | 100% | 0% | 12% | 0% | 0% | ||
Recht | 0% | 100% | – | – | 0% | 35% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 49% | 0% | 20% | 20% | 22% | 22% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 40% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
2 | Onderwijs | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 0% | 100% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 38% | 0% | 100% | ||
Recht | 0% | 0% | – | – | 100% | 0% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 0% | 0% | 41% | 0% | 0% | 0% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
3 | Onderwijs | 4% | 7% | 7% | 13% | 12% | 5% | 0% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 100% | 0% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 21% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 8% | 0% | 13% | 6% | 0% | 0% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 37% | 0% | 0% | 0% | ||
Recht | 17% | 0% | – | – | 0% | 0% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 60% | 0% | 5% | 21% | 21% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
4 | Onderwijs | 17% | 7% | 19% | 20% | 12% | 35% | 33% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 100% | 0% | 68% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 31% | 25% | 0% | 28% | 0% | 0% | – | – | ||
Economie | 13% | 0% | – | 0% | 63% | 38% | 0% | 0% | ||
Recht | 0% | 0% | – | – | 0% | 15% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 13% | 0% | 0% | 6% | 78% | 55% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 33% | 0% | 30% | 28% | 0% | 25% | 100% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Speelt een belangrijke rol | Onderwijs | 47% | 86% | 40% | 33% | 66% | 28% | 50% | 100% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 100% | – | 100% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 32% | 0% | – | 100% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 79% | – | – | – | 100% | ||
Gezondheidszorg | 32% | 50% | 54% | 49% | 63% | 60% | – | – | ||
Economie | 16% | 0% | – | 0% | 0% | 12% | 100% | 0% | ||
Recht | 83% | 0% | – | – | 0% | 50% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 38% | 100% | 39% | 74% | 0% | 23% | 100% | – | ||
Taal en Cultuur | 67% | 0% | 70% | 46% | 79% | 32% | 0% | 100% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 100% | – | – | – | – | – | ||
Ontraden door ouders | Speelt geen rol | Onderwijs | 70% | 62% | 64% | 40% | 66% | 55% | 50% | 0% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 100% | – | 100% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 100% | 0% | 100% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 100% | 61% | – | – | – | 100% | ||
Gezondheidszorg | 77% | 50% | 55% | 51% | 63% | 20% | – | – | ||
Economie | 71% | 100% | – | 100% | 75% | 23% | 0% | 0% | ||
Recht | 17% | 100% | – | – | 100% | 70% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 70% | 100% | 20% | 44% | 47% | 33% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 67% | 40% | 29% | 82% | 29% | 21% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 100% | – | – | – | – | – | ||
2 | Onderwijs | 4% | 0% | 11% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 0% | 100% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 0% | 0% | 11% | 0% | 37% | 20% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Recht | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 5% | 0% | 0% | 6% | 22% | 33% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 60% | 0% | 5% | 0% | 9% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
3 | Onderwijs | 8% | 7% | 6% | 20% | 12% | 7% | 17% | 100% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 100% | 0% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 7% | 0% | 13% | 14% | 0% | 0% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | ||
Recht | 0% | 0% | – | – | 0% | 15% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 0% | 0% | 41% | 0% | 0% | 11% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 0% | 28% | 7% | 50% | 13% | 100% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
4 | Onderwijs | 4% | 19% | 13% | 7% | 0% | 28% | 33% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 0% | 0% | – | 100% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 39% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 7% | 25% | 21% | 20% | 0% | 20% | – | – | ||
Economie | 13% | 0% | – | 0% | 0% | 38% | 100% | 100% | ||
Recht | 70% | 0% | – | – | 0% | 15% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 9% | 0% | 0% | 12% | 31% | 22% | 100% | – | ||
Taal en Cultuur | 33% | 0% | 15% | 0% | 21% | 25% | 0% | 100% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Speelt een belangrijke rol | Onderwijs | 14% | 12% | 7% | 27% | 22% | 11% | 0% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 0% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 9% | 25% | 0% | 16% | 0% | 40% | – | – | ||
Economie | 16% | 0% | – | 0% | 0% | 38% | 0% | 0% | ||
Recht | 13% | 0% | – | – | 0% | 0% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 16% | 0% | 39% | 37% | 0% | 0% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 0% | 28% | 5% | 0% | 32% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Onzeker over toekomstig inkomen | Speelt geen rol | Onderwijs | 75% | 79% | 62% | 80% | 76% | 79% | 83% | 0% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 100% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 100% | 100% | – | 100% | – | – | ||
Techniek | – | – | 100% | 100% | – | – | – | 100% | ||
Gezondheidszorg | 61% | 50% | 77% | 86% | 63% | 60% | – | – | ||
Economie | 84% | 100% | – | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Recht | 33% | 100% | – | – | 0% | 50% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 66% | 59% | 59% | 57% | 69% | 78% | 100% | – | ||
Taal en Cultuur | 100% | 40% | 15% | 52% | 29% | 70% | 0% | 100% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 100% | – | – | – | – | – | ||
2 | Onderwijs | 4% | 0% | 26% | 7% | 0% | 16% | 0% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 0% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 7% | 25% | 0% | 14% | 0% | 20% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Recht | 0% | 0% | – | – | 100% | 0% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 5% | 41% | 41% | 6% | 31% | 0% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 0% | 28% | 20% | 0% | 13% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
3 | Onderwijs | 8% | 14% | 12% | 7% | 12% | 5% | 17% | 100% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 100% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 100% | 0% | 0% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 7% | 0% | 13% | 0% | 37% | 20% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Recht | 67% | 0% | – | – | 0% | 35% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 7% | 0% | 0% | 37% | 0% | 22% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 60% | 57% | 13% | 21% | 0% | 100% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
4 | Onderwijs | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 100% | 0% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 17% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Recht | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 18% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Speelt een belangrijke rol | Onderwijs | 13% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 0% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 8% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | – | – | ||
Economie | 16% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Recht | 0% | 0% | – | – | 0% | 15% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 0% | 0% | 16% | 29% | 0% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Leenvoorwaarden DUO niet bekend | Speelt geen rol | Onderwijs | 70% | 67% | 62% | 67% | 76% | 60% | 50% | 0% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 100% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 32% | 100% | – | 59% | – | – | ||
Techniek | – | – | 100% | 21% | – | – | – | 100% | ||
Gezondheidszorg | 85% | 50% | 55% | 75% | 100% | 80% | – | – | ||
Economie | 87% | 100% | – | 100% | 60% | 62% | 100% | 100% | ||
Recht | 87% | 100% | – | – | 100% | 65% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 73% | 59% | 59% | 100% | 47% | 55% | 100% | – | ||
Taal en Cultuur | 67% | 40% | 29% | 69% | 29% | 66% | 100% | 100% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 100% | – | – | – | – | – | ||
2 | Onderwijs | 5% | 7% | 18% | 7% | 0% | 11% | 0% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 68% | 0% | – | 41% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 7% | 25% | 10% | 25% | 0% | 20% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 20% | 38% | 0% | 0% | ||
Recht | 0% | 0% | – | – | 0% | 15% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 5% | 41% | 41% | 0% | 31% | 22% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 0% | 56% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
3 | Onderwijs | 15% | 7% | 0% | 13% | 12% | 19% | 34% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 100% | 0% | 0% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 8% | 25% | 34% | 0% | 0% | 0% | – | – | ||
Economie | 13% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Recht | 13% | 0% | – | – | 0% | 20% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 0% | 15% | 23% | 41% | 34% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
4 | Onderwijs | 10% | 7% | 6% | 7% | 0% | 0% | 16% | 100% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 100% | 0% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 39% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | ||
Recht | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 5% | 0% | 0% | 0% | 22% | 11% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 33% | 60% | 0% | 0% | 29% | 0% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Speelt een belangrijke rol | Onderwijs | 0% | 12% | 14% | 7% | 12% | 11% | 0% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 100% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 0% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 39% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Recht | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Principiële bezwaren tegen lenen | Speelt geen rol | Onderwijs | 47% | 31% | 56% | 40% | 55% | 44% | 33% | 0% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 100% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 100% | 0% | 100% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 100% | 21% | – | – | – | 100% | ||
Gezondheidszorg | 59% | 50% | 55% | 65% | 100% | 60% | – | – | ||
Economie | 87% | 100% | – | 100% | 75% | 23% | 0% | 100% | ||
Recht | 17% | 100% | – | – | 100% | 35% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 49% | 0% | 0% | 44% | 47% | 22% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 33% | 40% | 15% | 41% | 0% | 21% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
2 | Onderwijs | 7% | 0% | 6% | 7% | 0% | 5% | 0% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 0% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 9% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 38% | 100% | 0% | ||
Recht | 0% | 0% | – | – | 0% | 15% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 10% | 71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 0% | 14% | 5% | 0% | 9% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 100% | – | – | – | – | – | ||
3 | Onderwijs | 9% | 26% | 13% | 13% | 12% | 0% | 17% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 100% | 0% | 100% | – | 41% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 15% | 0% | 13% | 14% | 0% | 0% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | ||
Recht | 0% | 0% | – | – | 0% | 15% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 25% | 0% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
4 | Onderwijs | 26% | 31% | 13% | 27% | 22% | 35% | 17% | 100% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 0% | 0% | – | 0% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 79% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 9% | 0% | 0% | 11% | 0% | 20% | – | – | ||
Economie | 13% | 0% | – | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Recht | 0% | 0% | – | – | 0% | 20% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 29% | 0% | 0% | 6% | 53% | 78% | 100% | – | ||
Taal en Cultuur | 33% | 0% | 28% | 18% | 50% | 22% | 100% | 0% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Speelt een belangrijke rol | Onderwijs | 11% | 12% | 13% | 13% | 10% | 16% | 33% | 0% | |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 100% | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
Natuur | 0% | 0% | 0% | 0% | – | 59% | – | – | ||
Techniek | – | – | 0% | 0% | – | – | – | 0% | ||
Gezondheidszorg | 8% | 25% | 32% | 11% | 0% | 20% | – | – | ||
Economie | 0% | 0% | – | 0% | 0% | 38% | 0% | 0% | ||
Recht | 83% | 0% | – | – | 0% | 15% | – | – | ||
Gedrag en Maatschappij | 12% | 29% | 20% | 49% | 0% | 0% | 0% | – | ||
Taal en Cultuur | 33% | 60% | 43% | 16% | 0% | 23% | 0% | 100% | ||
Sectoroverstijgend | – | – | 0% | – | – | – | – | – | ||
N | 62 | 22 | 38 | 58 | 25 | 49 | 9 | 4 |
Eerder in de vragenlijst heb je aangegeven geen gebruik te maken van een lening bij DUO. Kun je aangeven in hoeverre onderstaande redenen daarbij een rol gespeeld hebben?
- Mijn ouders dragen voldoende bij
- Ik werk om niet te hoeven lenen
- Mijn ouders raden het me af om te lenen
- Ik heb principiële bezwaren tegen lenen
- Ik heb onvoldoende kennis over de leenvoorwaarden van DUO
- Ik weet niet of ik later genoeg zal verdienen om het terug te betalen
Antwoorden:
1. Speelt geen rol
2.
3.
4.
5. Speelt een belangrijke rol