N = 18
Vraag / Stelling | Antwoord | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouders dragen bij | Speelt geen rol | 69% | 63% | 53% | 50% | 59% | 65% |
2 | 7% | 0% | 4% | 7% | 1% | 6% | |
3 | 4% | 13% | 13% | 5% | 13% | 2% | |
4 | 0% | 2% | 10% | 21% | 13% | 22% | |
Speelt een belangrijke rol | 20% | 22% | 20% | 17% | 15% | 6% | |
Verricht betaald werk | Speelt geen rol | 2% | 12% | 5% | 15% | 11% | 24% |
2 | 15% | 21% | 0% | 10% | 8% | 19% | |
3 | 6% | 11% | 4% | 12% | 4% | 0% | |
4 | 13% | 17% | 33% | 20% | 28% | 16% | |
Speelt een belangrijke rol | 65% | 40% | 58% | 42% | 49% | 41% | |
Ontraden door ouders | Speelt geen rol | 39% | 54% | 28% | 21% | 17% | 30% |
2 | 15% | 0% | 17% | 8% | 6% | 8% | |
3 | 15% | 20% | 13% | 13% | 15% | 12% | |
4 | 5% | 7% | 17% | 28% | 22% | 31% | |
Speelt een belangrijke rol | 25% | 19% | 26% | 29% | 40% | 19% | |
Onzeker over toekomstig inkomen | Speelt geen rol | 65% | 49% | 58% | 55% | 61% | 34% |
2 | 5% | 2% | 16% | 15% | 6% | 36% | |
3 | 2% | 46% | 6% | 13% | 10% | 10% | |
4 | 5% | 0% | 17% | 4% | 11% | 3% | |
Speelt een belangrijke rol | 22% | 3% | 3% | 13% | 12% | 17% | |
Leenvoorwaarden DUO niet bekend | Speelt geen rol | 66% | 62% | 55% | 64% | 62% | 48% |
2 | 5% | 3% | 17% | 11% | 10% | 32% | |
3 | 24% | 15% | 4% | 14% | 10% | 18% | |
4 | 3% | 13% | 17% | 6% | 12% | 1% | |
Speelt een belangrijke rol | 1% | 7% | 6% | 5% | 5% | 0% | |
Principiële bezwaren tegen lenen | Speelt geen rol | 25% | 4% | 15% | 16% | 23% | 26% |
2 | 0% | 17% | 19% | 13% | 6% | 16% | |
3 | 21% | 30% | 10% | 20% | 4% | 24% | |
4 | 33% | 13% | 24% | 30% | 29% | 14% | |
Speelt een belangrijke rol | 20% | 35% | 32% | 21% | 37% | 20% | |
N | 18 | 24 | 49 | 73 | 48 | 23 |
Eerder in de vragenlijst heb je aangegeven geen gebruik te maken van een lening bij DUO. Kun je aangeven in hoeverre onderstaande redenen daarbij een rol gespeeld hebben?
- Mijn ouders dragen voldoende bij
- Ik werk om niet te hoeven lenen
- Mijn ouders raden het me af om te lenen
- Ik heb principiële bezwaren tegen lenen
- Ik heb onvoldoende kennis over de leenvoorwaarden van DUO
- Ik weet niet of ik later genoeg zal verdienen om het terug te betalen
Antwoorden:
1. Speelt geen rol
2.
3.
4.
5. Speelt een belangrijke rol