Vraag / Stelling | Antwoord | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouders dragen bij | Speelt geen rol | 24% | 23% | 21% | 22% | 24% | 22% | 21% |
2 | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | |
3 | 10% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | |
4 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | 20% | 20% | |
Speelt een belangrijke rol | 43% | 45% | 46% | 46% | 44% | 44% | 44% | |
Verricht betaald werk | Speelt geen rol | 29% | 30% | 32% | 29% | 32% | 33% | 29% |
2 | 8% | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% | |
3 | 12% | 13% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | |
4 | 20% | 20% | 19% | 21% | 20% | 19% | 21% | |
Speelt een belangrijke rol | 30% | 26% | 25% | 27% | 25% | 24% | 26% | |
Ontraden door ouders | Speelt geen rol | 19% | 21% | 21% | 20% | 22% | 21% | 20% |
2 | 7% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | |
3 | 13% | 15% | 13% | 13% | 13% | 15% | 15% | |
4 | 27% | 24% | 26% | 26% | 26% | 25% | 27% | |
Speelt een belangrijke rol | 34% | 31% | 32% | 33% | 31% | 32% | 29% | |
Onzeker over toekomstig inkomen | Speelt geen rol | 47% | 51% | 51% | 51% | 52% | 51% | 47% |
2 | 19% | 18% | 18% | 18% | 17% | 18% | 20% | |
3 | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% | |
4 | 11% | 10% | 11% | 9% | 9% | 10% | 10% | |
Speelt een belangrijke rol | 10% | 8% | 7% | 8% | 7% | 6% | 7% | |
Leenvoorwaarden DUO niet bekend | Speelt geen rol | 43% | 49% | 48% | 49% | 51% | 48% | 40% |
2 | 18% | 19% | 17% | 18% | 18% | 19% | 20% | |
3 | 20% | 16% | 18% | 17% | 16% | 17% | 20% | |
4 | 13% | 11% | 12% | 11% | 10% | 11% | 14% | |
Speelt een belangrijke rol | 7% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 6% | |
Principiële bezwaren tegen lenen | Speelt geen rol | 21% | 24% | 24% | 22% | 23% | 21% | 17% |
2 | 13% | 13% | 13% | 12% | 11% | 12% | 13% | |
3 | 19% | 18% | 18% | 18% | 18% | 17% | 17% | |
4 | 24% | 23% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | |
Speelt een belangrijke rol | 24% | 21% | 22% | 25% | 24% | 24% | 27% | |
N | 3300 | 5583 | 5306 | 4948 | 4871 | 5440 | 4848 |
Eerder in de vragenlijst heb je aangegeven geen gebruik te maken van een lening bij DUO. Kun je aangeven in hoeverre onderstaande redenen daarbij een rol gespeeld hebben?
- Mijn ouders dragen voldoende bij
- Ik werk om niet te hoeven lenen
- Mijn ouders raden het me af om te lenen
- Ik heb principiële bezwaren tegen lenen
- Ik heb onvoldoende kennis over de leenvoorwaarden van DUO
- Ik weet niet of ik later genoeg zal verdienen om het terug te betalen
Antwoorden:
1. Speelt geen rol
2.
3.
4.
5. Speelt een belangrijke rol