N = 5558
Vraag / Stelling | Antwoord | Migratieachtergrond | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouders dragen bij | Speelt geen rol | Migratieachtergrond | 34% | 31% | 39% | 43% | 40% | 35% |
Geen migratieachtergrond | 20% | 18% | 21% | 22% | 20% | 20% | ||
2 | Migratieachtergrond | 7% | 5% | 7% | 5% | 9% | 5% | |
Geen migratieachtergrond | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | ||
3 | Migratieachtergrond | 9% | 9% | 14% | 13% | 15% | 15% | |
Geen migratieachtergrond | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 9% | ||
4 | Migratieachtergrond | 15% | 18% | 13% | 14% | 13% | 15% | |
Geen migratieachtergrond | 18% | 20% | 18% | 19% | 21% | 20% | ||
Speelt een belangrijke rol | Migratieachtergrond | 35% | 36% | 27% | 26% | 23% | 30% | |
Geen migratieachtergrond | 48% | 49% | 48% | 46% | 46% | 45% | ||
Verricht betaald werk | Speelt geen rol | Migratieachtergrond | 37% | 39% | 29% | 39% | 33% | 36% |
Geen migratieachtergrond | 29% | 30% | 29% | 31% | 32% | 29% | ||
2 | Migratieachtergrond | 9% | 10% | 10% | 10% | 7% | 13% | |
Geen migratieachtergrond | 11% | 13% | 11% | 11% | 12% | 11% | ||
3 | Migratieachtergrond | 14% | 10% | 13% | 8% | 13% | 12% | |
Geen migratieachtergrond | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | ||
4 | Migratieachtergrond | 13% | 14% | 17% | 11% | 16% | 16% | |
Geen migratieachtergrond | 22% | 20% | 21% | 21% | 20% | 22% | ||
Speelt een belangrijke rol | Migratieachtergrond | 27% | 27% | 31% | 31% | 31% | 24% | |
Geen migratieachtergrond | 26% | 25% | 26% | 24% | 23% | 26% | ||
Ontraden door ouders | Speelt geen rol | Migratieachtergrond | 28% | 26% | 25% | 29% | 24% | 27% |
Geen migratieachtergrond | 20% | 20% | 19% | 21% | 20% | 20% | ||
2 | Migratieachtergrond | 9% | 8% | 6% | 7% | 7% | 9% | |
Geen migratieachtergrond | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | ||
3 | Migratieachtergrond | 16% | 12% | 12% | 11% | 18% | 13% | |
Geen migratieachtergrond | 14% | 13% | 13% | 13% | 15% | 15% | ||
4 | Migratieachtergrond | 18% | 20% | 23% | 20% | 19% | 24% | |
Geen migratieachtergrond | 26% | 27% | 26% | 27% | 25% | 27% | ||
Speelt een belangrijke rol | Migratieachtergrond | 29% | 34% | 34% | 32% | 32% | 27% | |
Geen migratieachtergrond | 32% | 32% | 33% | 31% | 32% | 29% | ||
Onzeker over toekomstig inkomen | Speelt geen rol | Migratieachtergrond | 44% | 43% | 42% | 44% | 41% | 45% |
Geen migratieachtergrond | 53% | 53% | 52% | 53% | 52% | 47% | ||
2 | Migratieachtergrond | 18% | 15% | 15% | 14% | 13% | 18% | |
Geen migratieachtergrond | 18% | 19% | 18% | 18% | 18% | 21% | ||
3 | Migratieachtergrond | 14% | 13% | 21% | 17% | 21% | 12% | |
Geen migratieachtergrond | 12% | 14% | 14% | 14% | 14% | 15% | ||
4 | Migratieachtergrond | 11% | 16% | 11% | 9% | 13% | 11% | |
Geen migratieachtergrond | 10% | 10% | 9% | 9% | 10% | 10% | ||
Speelt een belangrijke rol | Migratieachtergrond | 14% | 13% | 12% | 15% | 12% | 15% | |
Geen migratieachtergrond | 6% | 5% | 7% | 6% | 6% | 7% | ||
Leenvoorwaarden DUO niet bekend | Speelt geen rol | Migratieachtergrond | 46% | 48% | 45% | 48% | 45% | 42% |
Geen migratieachtergrond | 50% | 48% | 50% | 51% | 48% | 39% | ||
2 | Migratieachtergrond | 15% | 13% | 16% | 14% | 15% | 14% | |
Geen migratieachtergrond | 20% | 18% | 19% | 19% | 20% | 20% | ||
3 | Migratieachtergrond | 18% | 18% | 17% | 19% | 20% | 21% | |
Geen migratieachtergrond | 15% | 18% | 17% | 16% | 17% | 20% | ||
4 | Migratieachtergrond | 11% | 11% | 15% | 11% | 13% | 13% | |
Geen migratieachtergrond | 10% | 12% | 10% | 10% | 11% | 15% | ||
Speelt een belangrijke rol | Migratieachtergrond | 9% | 10% | 7% | 8% | 7% | 10% | |
Geen migratieachtergrond | 4% | 3% | 5% | 4% | 4% | 6% | ||
Principiële bezwaren tegen lenen | Speelt geen rol | Migratieachtergrond | 26% | 22% | 20% | 20% | 20% | 15% |
Geen migratieachtergrond | 24% | 24% | 22% | 23% | 21% | 17% | ||
2 | Migratieachtergrond | 12% | 11% | 10% | 8% | 10% | 13% | |
Geen migratieachtergrond | 13% | 14% | 13% | 12% | 12% | 13% | ||
3 | Migratieachtergrond | 19% | 16% | 20% | 20% | 20% | 12% | |
Geen migratieachtergrond | 18% | 19% | 17% | 17% | 17% | 17% | ||
4 | Migratieachtergrond | 17% | 20% | 20% | 20% | 21% | 20% | |
Geen migratieachtergrond | 25% | 23% | 24% | 25% | 27% | 28% | ||
Speelt een belangrijke rol | Migratieachtergrond | 27% | 30% | 30% | 33% | 30% | 40% | |
Geen migratieachtergrond | 20% | 20% | 24% | 23% | 23% | 26% | ||
N | 5558 | 5286 | 4948 | 4871 | 5440 | 4848 |
Eerder in de vragenlijst heb je aangegeven geen gebruik te maken van een lening bij DUO. Kun je aangeven in hoeverre onderstaande redenen daarbij een rol gespeeld hebben?
- Mijn ouders dragen voldoende bij
- Ik werk om niet te hoeven lenen
- Mijn ouders raden het me af om te lenen
- Ik heb principiële bezwaren tegen lenen
- Ik heb onvoldoende kennis over de leenvoorwaarden van DUO
- Ik weet niet of ik later genoeg zal verdienen om het terug te betalen
Antwoorden:
1. Speelt geen rol
2.
3.
4.
5. Speelt een belangrijke rol