N = 4586
Antwoord | Migratieachtergrond | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veel achter | Migratieachtergrond | 15% | 11% | 11% | 10% | 13% | 15% |
Geen migratieachtergrond | 10% | 9% | 8% | 7% | 7% | 8% | |
Enigszins achter | Migratieachtergrond | 32% | 29% | 31% | 32% | 34% | 41% |
Geen migratieachtergrond | 30% | 29% | 27% | 26% | 26% | 29% | |
Op schema | Migratieachtergrond | 44% | 47% | 47% | 47% | 44% | 39% |
Geen migratieachtergrond | 51% | 51% | 54% | 55% | 55% | 53% | |
Enigszins voor | Migratieachtergrond | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% | 3% |
Geen migratieachtergrond | 7% | 8% | 9% | 9% | 9% | 8% | |
Veel voor | Migratieachtergrond | 3% | 5% | 4% | 4% | 2% | 1% |
Geen migratieachtergrond | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 1% | |
N | 4586 | 4683 | 7752 | 6999 | 7298 | 5017 |
Studievoortgang t.o.v. programma (eigen inschatting)
Hoe is je studievoortgang ten opzichte van het programma dat je volgt?
Antwoorden:
1. Ik loop veel achter op het programma
2. Ik loop enigszins achter op het programma
3. Ik loop op schema
4. Ik loop enigszins voor op het programma
5. Ik loop veel voor op het programma