N = 3139
Vraag / Stelling | Antwoord | Zorgtaken | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouders dragen bij | Speelt geen rol | Zorgtaken | 41% | 40% | 31% | 35% | 31% | 35% | 23% | 40% |
Geen zorgtaken | 17% | 15% | 17% | 15% | 16% | 17% | 14% | 16% | ||
2 | Zorgtaken | 11% | 5% | 11% | 6% | 7% | 8% | 6% | 8% | |
Geen zorgtaken | 6% | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | ||
3 | Zorgtaken | 8% | 13% | 9% | 12% | 9% | 11% | 11% | 9% | |
Geen zorgtaken | 9% | 8% | 8% | 7% | 6% | 7% | 7% | 7% | ||
4 | Zorgtaken | 17% | 16% | 20% | 21% | 20% | 19% | 13% | 19% | |
Geen zorgtaken | 19% | 21% | 18% | 19% | 19% | 19% | 20% | 21% | ||
Speelt een belangrijke rol | Zorgtaken | 23% | 26% | 28% | 27% | 33% | 27% | 48% | 24% | |
Geen zorgtaken | 50% | 52% | 52% | 55% | 54% | 53% | 54% | 52% | ||
Verricht betaald werk | Speelt geen rol | Zorgtaken | 24% | 26% | 22% | 39% | 28% | 27% | 28% | 25% |
Geen zorgtaken | 31% | 32% | 35% | 36% | 34% | 36% | 36% | 32% | ||
2 | Zorgtaken | 5% | 7% | 5% | 12% | 14% | 11% | 9% | 12% | |
Geen zorgtaken | 11% | 11% | 12% | 13% | 12% | 12% | 12% | 12% | ||
3 | Zorgtaken | 19% | 16% | 13% | 6% | 10% | 10% | 9% | 8% | |
Geen zorgtaken | 11% | 11% | 11% | 11% | 13% | 11% | 13% | 11% | ||
4 | Zorgtaken | 20% | 16% | 20% | 14% | 16% | 17% | 22% | 16% | |
Geen zorgtaken | 21% | 22% | 19% | 19% | 20% | 20% | 21% | 23% | ||
Speelt een belangrijke rol | Zorgtaken | 32% | 35% | 39% | 29% | 31% | 34% | 32% | 39% | |
Geen zorgtaken | 27% | 25% | 23% | 22% | 22% | 21% | 18% | 23% | ||
Ontraden door ouders | Speelt geen rol | Zorgtaken | 35% | 24% | 23% | 31% | 20% | 32% | 22% | 30% |
Geen zorgtaken | 25% | 20% | 21% | 22% | 20% | 22% | 20% | 20% | ||
2 | Zorgtaken | 4% | 6% | 11% | 9% | 4% | 9% | 11% | 12% | |
Geen zorgtaken | 8% | 9% | 10% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | ||
3 | Zorgtaken | 7% | 14% | 13% | 12% | 15% | 9% | 13% | 13% | |
Geen zorgtaken | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 15% | 15% | ||
4 | Zorgtaken | 24% | 19% | 22% | 17% | 20% | 20% | 21% | 33% | |
Geen zorgtaken | 23% | 26% | 25% | 27% | 28% | 28% | 27% | 28% | ||
Speelt een belangrijke rol | Zorgtaken | 31% | 38% | 31% | 31% | 41% | 29% | 33% | 12% | |
Geen zorgtaken | 30% | 31% | 30% | 28% | 30% | 27% | 28% | 25% | ||
Onzeker over toekomstig inkomen | Speelt geen rol | Zorgtaken | 49% | 40% | 41% | 44% | 38% | 39% | 48% | 36% |
Geen zorgtaken | 55% | 53% | 54% | 52% | 54% | 56% | 54% | 50% | ||
2 | Zorgtaken | 10% | 12% | 14% | 12% | 21% | 15% | 12% | 19% | |
Geen zorgtaken | 15% | 22% | 20% | 20% | 19% | 18% | 20% | 23% | ||
3 | Zorgtaken | 15% | 12% | 13% | 14% | 11% | 12% | 17% | 17% | |
Geen zorgtaken | 11% | 10% | 12% | 12% | 13% | 12% | 14% | 14% | ||
4 | Zorgtaken | 9% | 20% | 11% | 14% | 17% | 17% | 16% | 12% | |
Geen zorgtaken | 9% | 10% | 8% | 10% | 10% | 9% | 8% | 8% | ||
Speelt een belangrijke rol | Zorgtaken | 17% | 15% | 22% | 16% | 13% | 17% | 7% | 17% | |
Geen zorgtaken | 9% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% | 5% | ||
Leenvoorwaarden DUO niet bekend | Speelt geen rol | Zorgtaken | 50% | 45% | 51% | 45% | 51% | 47% | 57% | 36% |
Geen zorgtaken | 54% | 48% | 53% | 51% | 52% | 53% | 52% | 42% | ||
2 | Zorgtaken | 10% | 14% | 18% | 14% | 14% | 21% | 16% | 34% | |
Geen zorgtaken | 15% | 20% | 20% | 19% | 20% | 20% | 21% | 24% | ||
3 | Zorgtaken | 18% | 17% | 10% | 16% | 18% | 20% | 13% | 15% | |
Geen zorgtaken | 15% | 15% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 18% | ||
4 | Zorgtaken | 8% | 16% | 13% | 16% | 11% | 4% | 11% | 13% | |
Geen zorgtaken | 10% | 12% | 11% | 10% | 9% | 9% | 9% | 13% | ||
Speelt een belangrijke rol | Zorgtaken | 14% | 8% | 8% | 8% | 5% | 8% | 2% | 3% | |
Geen zorgtaken | 7% | 5% | 4% | 5% | 4% | 3% | 3% | 3% | ||
Principiële bezwaren tegen lenen | Speelt geen rol | Zorgtaken | 22% | 13% | 13% | 25% | 14% | 17% | 17% | 15% |
Geen zorgtaken | 28% | 24% | 26% | 27% | 24% | 23% | 23% | 17% | ||
2 | Zorgtaken | 8% | 12% | 14% | 10% | 8% | 11% | 13% | 13% | |
Geen zorgtaken | 12% | 16% | 15% | 15% | 14% | 13% | 14% | 15% | ||
3 | Zorgtaken | 15% | 18% | 19% | 16% | 15% | 10% | 12% | 5% | |
Geen zorgtaken | 18% | 17% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 17% | ||
4 | Zorgtaken | 22% | 23% | 21% | 21% | 17% | 31% | 30% | 30% | |
Geen zorgtaken | 22% | 23% | 24% | 21% | 25% | 27% | 26% | 29% | ||
Speelt een belangrijke rol | Zorgtaken | 33% | 35% | 34% | 28% | 45% | 32% | 29% | 38% | |
Geen zorgtaken | 20% | 20% | 17% | 18% | 20% | 20% | 19% | 23% | ||
N | 3139 | 2241 | 3864 | 3403 | 2179 | 2333 | 2399 | 2469 |
Eerder in de vragenlijst heb je aangegeven geen gebruik te maken van een lening bij DUO. Kun je aangeven in hoeverre onderstaande redenen daarbij een rol gespeeld hebben?
- Mijn ouders dragen voldoende bij
- Ik werk om niet te hoeven lenen
- Mijn ouders raden het me af om te lenen
- Ik heb principiële bezwaren tegen lenen
- Ik heb onvoldoende kennis over de leenvoorwaarden van DUO
- Ik weet niet of ik later genoeg zal verdienen om het terug te betalen
Antwoorden:
1. Speelt geen rol
2.
3.
4.
5. Speelt een belangrijke rol