Antwoord | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Ontevreden | 8% | 8% | 7% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% |
Neutraal | 24% | 22% | 23% | 23% | 24% | 25% | 25% | 24% |
Tevreden | 43% | 48% | 48% | 49% | 48% | 47% | 49% | 51% |
Zeer tevreden | 23% | 21% | 20% | 20% | 18% | 17% | 16% | 17% |
N | 16076 | 10027 | 17668 | 17804 | 16263 | 17528 | 15166 | 11709 |
Tevredenheid over docenten
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De docenten van de opleiding
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.