N = 17564 (2024)
| Antwoord | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer ontevreden | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Ontevreden | 9% | 9% | 9% | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Neutraal | 28% | 29% | 26% | 25% | 26% | 27% | 27% | 28% | 28% |
| Tevreden | 41% | 42% | 47% | 48% | 47% | 46% | 45% | 46% | 47% |
| Zeer tevreden | 19% | 18% | 15% | 16% | 16% | 15% | 14% | 14% | 13% |
| N | 17564 | 15967 | 9975 | 17582 | 17698 | 16193 | 17454 | 15116 | 11668 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.





