N = 12255 (2021)
Antwoord | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Ontevreden | 7% | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% |
Neutraal | 20% | 22% | 21% | 21% | 23% | 23% |
Tevreden | 52% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Zeer tevreden | 20% | 20% | 19% | 19% | 18% | 17% |
N | 12255 | 11464 | 7620 | 8695 | 7347 | 6091 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.