N = 32 (2020)
Antwoord | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | 3% | 24% | 0% | 6% | 0% |
Ontevreden | 10% | 0% | 16% | 0% | 14% |
Neutraal | 31% | 16% | 38% | 42% | 7% |
Tevreden | 43% | 24% | 37% | 19% | 53% |
Zeer tevreden | 13% | 36% | 10% | 33% | 26% |
N | 32 | 13 | 24 | 14 | 7 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.