Antwoord | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | 3% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% |
Ontevreden | 10% | 10% | 9% | 7% | 8% | 6% |
Neutraal | 41% | 40% | 38% | 21% | 23% | 23% |
Tevreden | 38% | 38% | 41% | 52% | 53% | 53% |
Zeer tevreden | 8% | 9% | 9% | 18% | 15% | 18% |
N | 5894 | 10222 | 9883 | 1704 | 1471 | 1573 |
Tevredenheid over voorzieningen voor handicap/functiebeperking
De vraag is enkel gesteld aan studenten die gebruik maken van voorzieningen.
In hoeverre ben je tevreden over de voorzieningen die jouw instelling aanbiedt om het studeren met jouw functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en) te vergemakkelijken?
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2. Ontevreden
3. Neutraal
4. Tevreden
5. Zeer tevreden
6. Ik heb geen voorzieningen nodig