N = 16090 (2023)
Antwoord | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Ontevreden | 8% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% |
Neutraal | 20% | 18% | 16% | 15% | 16% | 17% | 16% | 14% |
Tevreden | 50% | 55% | 56% | 57% | 58% | 56% | 59% | 61% |
Zeer tevreden | 21% | 20% | 21% | 20% | 18% | 19% | 18% | 18% |
N | 16090 | 10030 | 17676 | 17808 | 16272 | 17545 | 15171 | 11718 |
Tevredenheid over inhoud opleiding
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De inhoud van de opleiding
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.