N = 16090
Antwoord | Studielening | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Ja | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Nee, maar wel recht | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
Nee, ook geen recht | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | |
Ontevreden | Ja | 9% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% |
Nee, maar wel recht | 7% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | |
Nee, ook geen recht | 8% | 7% | 7% | 6% | 8% | 8% | 7% | 5% | |
Neutraal | Ja | 19% | 17% | 16% | 15% | 15% | 17% | 15% | 14% |
Nee, maar wel recht | 19% | 18% | 15% | 15% | 16% | 17% | 15% | 13% | |
Nee, ook geen recht | 21% | 19% | 17% | 16% | 18% | 18% | 18% | 16% | |
Tevreden | Ja | 49% | 54% | 54% | 58% | 58% | 56% | 58% | 60% |
Nee, maar wel recht | 53% | 58% | 60% | 59% | 60% | 59% | 61% | 64% | |
Nee, ook geen recht | 48% | 51% | 55% | 54% | 54% | 53% | 55% | 61% | |
Zeer tevreden | Ja | 22% | 20% | 22% | 21% | 19% | 20% | 19% | 20% |
Nee, maar wel recht | 20% | 17% | 20% | 19% | 17% | 17% | 17% | 16% | |
Nee, ook geen recht | 21% | 22% | 21% | 22% | 18% | 18% | 18% | 15% | |
N | 16090 | 10030 | 17676 | 17808 | 16270 | 17545 | 15171 | 10723 |
Tevredenheid over inhoud opleiding
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De inhoud van de opleiding
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.