N = 17808
Antwoord | Thuis- of uitwonend | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Thuiswonend | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Uitwonend | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | |
Ontevreden | Thuiswonend | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% |
Uitwonend | 6% | 7% | 7% | 6% | 5% | |
Neutraal | Thuiswonend | 17% | 18% | 18% | 17% | 14% |
Uitwonend | 14% | 15% | 16% | 15% | 14% | |
Tevreden | Thuiswonend | 58% | 59% | 59% | 60% | 63% |
Uitwonend | 56% | 57% | 55% | 58% | 60% | |
Zeer tevreden | Thuiswonend | 18% | 15% | 16% | 16% | 16% |
Uitwonend | 22% | 21% | 21% | 20% | 20% | |
N | 17808 | 16271 | 17545 | 15171 | 11718 |
Tevredenheid over inhoud opleiding
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De inhoud van de opleiding
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.