N = 17705
Antwoord | Migratieachtergrond | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Migratieachtergrond | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% |
Geen migratieachtergrond | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
Ontevreden | Migratieachtergrond | 6% | 7% | 7% | 8% | 6% |
Geen migratieachtergrond | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | |
Neutraal | Migratieachtergrond | 17% | 20% | 21% | 22% | 17% |
Geen migratieachtergrond | 15% | 16% | 16% | 15% | 14% | |
Tevreden | Migratieachtergrond | 52% | 51% | 50% | 52% | 55% |
Geen migratieachtergrond | 59% | 58% | 57% | 60% | 62% | |
Zeer tevreden | Migratieachtergrond | 23% | 19% | 20% | 16% | 19% |
Geen migratieachtergrond | 20% | 18% | 19% | 18% | 18% | |
N | 17705 | 16272 | 17545 | 15171 | 11718 |
Tevredenheid over inhoud opleiding
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De inhoud van de opleiding
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.