N = 16090
Antwoord | Opleidingssector | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Onderwijs | 2% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 0% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | |
Natuur | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | |
Techniek | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
Gezondheidszorg | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
Economie | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | |
Recht | 1% | 0% | 0% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | |
Gedrag en Maatschappij | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
Taal en Cultuur | 2% | 3% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | |
Sectoroverstijgend | 2% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% | 0% | |
Ontevreden | Onderwijs | 13% | 9% | 8% | 8% | 11% | 9% | 7% | 7% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 6% | 6% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | |
Natuur | 5% | 4% | 4% | 3% | 4% | 5% | 3% | 3% | |
Techniek | 7% | 7% | 7% | 6% | 7% | 6% | 6% | 5% | |
Gezondheidszorg | 6% | 4% | 3% | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | |
Economie | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 8% | 8% | 6% | |
Recht | 2% | 3% | 3% | 2% | 4% | 3% | 2% | 2% | |
Gedrag en Maatschappij | 8% | 6% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 5% | |
Taal en Cultuur | 9% | 6% | 5% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | |
Sectoroverstijgend | 8% | 4% | 5% | 7% | 6% | 5% | 5% | 3% | |
Neutraal | Onderwijs | 22% | 24% | 22% | 19% | 19% | 22% | 21% | 17% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 14% | 14% | 12% | 13% | 11% | 16% | 15% | 11% | |
Natuur | 12% | 10% | 9% | 10% | 8% | 11% | 9% | 8% | |
Techniek | 18% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% | 14% | 13% | |
Gezondheidszorg | 18% | 16% | 15% | 14% | 13% | 16% | 14% | 15% | |
Economie | 25% | 23% | 19% | 18% | 21% | 19% | 17% | 15% | |
Recht | 14% | 11% | 9% | 10% | 11% | 11% | 13% | 10% | |
Gedrag en Maatschappij | 21% | 16% | 16% | 16% | 17% | 18% | 16% | 16% | |
Taal en Cultuur | 18% | 14% | 14% | 16% | 14% | 16% | 14% | 13% | |
Sectoroverstijgend | 17% | 18% | 13% | 12% | 11% | 10% | 15% | 12% | |
Tevreden | Onderwijs | 47% | 47% | 51% | 52% | 54% | 51% | 53% | 59% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 51% | 56% | 55% | 56% | 61% | 58% | 57% | 60% | |
Natuur | 54% | 58% | 56% | 58% | 60% | 57% | 61% | 59% | |
Techniek | 52% | 57% | 58% | 58% | 58% | 57% | 59% | 62% | |
Gezondheidszorg | 54% | 57% | 58% | 58% | 61% | 59% | 60% | 62% | |
Economie | 48% | 52% | 55% | 59% | 57% | 57% | 60% | 63% | |
Recht | 55% | 58% | 58% | 59% | 60% | 61% | 61% | 58% | |
Gedrag en Maatschappij | 50% | 60% | 59% | 57% | 60% | 58% | 62% | 62% | |
Taal en Cultuur | 45% | 53% | 53% | 50% | 51% | 49% | 53% | 55% | |
Sectoroverstijgend | 47% | 52% | 57% | 53% | 57% | 58% | 57% | 57% | |
Zeer tevreden | Onderwijs | 16% | 16% | 17% | 19% | 15% | 16% | 18% | 16% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 27% | 24% | 28% | 25% | 23% | 20% | 23% | 22% | |
Natuur | 28% | 27% | 30% | 28% | 28% | 26% | 27% | 29% | |
Techniek | 21% | 21% | 21% | 20% | 19% | 21% | 20% | 20% | |
Gezondheidszorg | 21% | 21% | 22% | 23% | 20% | 19% | 21% | 19% | |
Economie | 18% | 16% | 17% | 15% | 14% | 15% | 13% | 14% | |
Recht | 28% | 27% | 29% | 27% | 23% | 25% | 23% | 28% | |
Gedrag en Maatschappij | 20% | 17% | 19% | 20% | 16% | 17% | 16% | 16% | |
Taal en Cultuur | 26% | 24% | 27% | 26% | 28% | 27% | 25% | 24% | |
Sectoroverstijgend | 26% | 25% | 25% | 28% | 24% | 27% | 23% | 28% | |
N | 16090 | 10030 | 17676 | 17808 | 16272 | 17545 | 15171 | 11516 |
Tevredenheid over inhoud opleiding
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De inhoud van de opleiding
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.