N = 293
Antwoord | Opleidingssector | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Onderwijs | 0% | 0% | 3% | 9% | 0% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | 0% | – | – | – | |
Natuur | 0% | 0% | 0% | – | 0% | |
Techniek | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Gezondheidszorg | 7% | 5% | 5% | 5% | 8% | |
Economie | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | |
Recht | 0% | – | 0% | 0% | – | |
Gedrag en Maatschappij | 0% | 16% | 11% | 0% | 0% | |
Taal en Cultuur | 3% | 12% | 0% | 0% | 0% | |
Sectoroverstijgend | 0% | – | – | – | – | |
Ontevreden | Onderwijs | 25% | 5% | 12% | 0% | 16% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 42% | 0% | – | – | – | |
Natuur | 70% | 0% | 0% | – | 0% | |
Techniek | 22% | 15% | 24% | 9% | 17% | |
Gezondheidszorg | 4% | 13% | 8% | 7% | 0% | |
Economie | 3% | 7% | 6% | 17% | 4% | |
Recht | 0% | – | 0% | 0% | – | |
Gedrag en Maatschappij | 10% | 0% | 11% | 23% | 0% | |
Taal en Cultuur | 21% | 9% | 6% | 10% | 0% | |
Sectoroverstijgend | 100% | – | – | – | – | |
Neutraal | Onderwijs | 6% | 18% | 25% | 9% | 4% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 45% | 0% | – | – | – | |
Natuur | 30% | 0% | 0% | – | 0% | |
Techniek | 51% | 25% | 27% | 9% | 12% | |
Gezondheidszorg | 17% | 19% | 23% | 14% | 40% | |
Economie | 35% | 27% | 24% | 21% | 6% | |
Recht | 0% | – | 0% | 0% | – | |
Gedrag en Maatschappij | 1% | 0% | 11% | 21% | 0% | |
Taal en Cultuur | 20% | 9% | 20% | 35% | 0% | |
Sectoroverstijgend | 0% | – | – | – | – | |
Tevreden | Onderwijs | 63% | 63% | 51% | 58% | 80% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 12% | 100% | – | – | – | |
Natuur | 0% | 0% | 59% | – | 0% | |
Techniek | 22% | 28% | 44% | 64% | 67% | |
Gezondheidszorg | 54% | 53% | 50% | 55% | 47% | |
Economie | 43% | 56% | 60% | 40% | 73% | |
Recht | 50% | – | 100% | 100% | – | |
Gedrag en Maatschappij | 77% | 84% | 45% | 35% | 50% | |
Taal en Cultuur | 28% | 28% | 52% | 25% | 100% | |
Sectoroverstijgend | 0% | – | – | – | – | |
Zeer tevreden | Onderwijs | 6% | 14% | 9% | 24% | 0% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | 0% | – | – | – | |
Natuur | 0% | 100% | 41% | – | 100% | |
Techniek | 4% | 32% | 5% | 18% | 4% | |
Gezondheidszorg | 17% | 10% | 14% | 19% | 5% | |
Economie | 19% | 10% | 9% | 22% | 17% | |
Recht | 50% | – | 0% | 0% | – | |
Gedrag en Maatschappij | 12% | 0% | 22% | 21% | 50% | |
Taal en Cultuur | 28% | 41% | 22% | 30% | 0% | |
Sectoroverstijgend | 0% | – | – | – | – | |
N | 293 | 171 | 230 | 122 | 90 |
Tevredenheid over inhoud opleiding
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De inhoud van de opleiding
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.