N = 118
Antwoord | Opleidingssector | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Onderwijs | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 9% | 0% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | – | 0% | 0% | – | – | – | |
Natuur | 0% | – | – | 0% | 0% | 0% | – | 0% | |
Techniek | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Gezondheidszorg | 3% | 0% | 2% | 7% | 5% | 5% | 5% | 8% | |
Economie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | |
Recht | 0% | – | – | 0% | – | 0% | 0% | – | |
Gedrag en Maatschappij | 4% | 0% | 0% | 0% | 16% | 11% | 0% | 0% | |
Taal en Cultuur | 0% | 0% | 0% | 3% | 12% | 0% | 0% | 0% | |
Sectoroverstijgend | 0% | – | 0% | 0% | – | – | – | – | |
Ontevreden | Onderwijs | 22% | 0% | 13% | 25% | 5% | 12% | 0% | 16% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | – | 42% | 0% | – | – | – | |
Natuur | 0% | – | – | 70% | 0% | 0% | – | 0% | |
Techniek | 20% | 0% | 0% | 22% | 15% | 24% | 9% | 17% | |
Gezondheidszorg | 22% | 10% | 4% | 4% | 13% | 8% | 7% | 0% | |
Economie | 0% | 50% | 0% | 3% | 7% | 6% | 17% | 4% | |
Recht | 0% | – | – | 0% | – | 0% | 0% | – | |
Gedrag en Maatschappij | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 11% | 23% | 0% | |
Taal en Cultuur | 14% | 32% | 6% | 21% | 9% | 6% | 10% | 0% | |
Sectoroverstijgend | 46% | – | 0% | 100% | – | – | – | – | |
Neutraal | Onderwijs | 0% | 47% | 19% | 6% | 18% | 25% | 9% | 4% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | – | 45% | 0% | – | – | – | |
Natuur | 0% | – | – | 30% | 0% | 0% | – | 0% | |
Techniek | 0% | 0% | 58% | 51% | 25% | 27% | 9% | 12% | |
Gezondheidszorg | 17% | 17% | 22% | 17% | 19% | 23% | 14% | 40% | |
Economie | 10% | 0% | 0% | 35% | 27% | 24% | 21% | 6% | |
Recht | 85% | – | – | 0% | – | 0% | 0% | – | |
Gedrag en Maatschappij | 17% | 6% | 65% | 1% | 0% | 11% | 21% | 0% | |
Taal en Cultuur | 15% | 35% | 12% | 20% | 9% | 20% | 35% | 0% | |
Sectoroverstijgend | 0% | – | 0% | 0% | – | – | – | – | |
Tevreden | Onderwijs | 69% | 36% | 46% | 63% | 63% | 51% | 58% | 80% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 100% | – | – | 12% | 100% | – | – | – | |
Natuur | 0% | – | – | 0% | 0% | 59% | – | 0% | |
Techniek | 60% | 100% | 4% | 22% | 28% | 44% | 64% | 67% | |
Gezondheidszorg | 39% | 53% | 51% | 54% | 53% | 50% | 55% | 47% | |
Economie | 48% | 50% | 100% | 43% | 56% | 60% | 40% | 73% | |
Recht | 15% | – | – | 50% | – | 100% | 100% | – | |
Gedrag en Maatschappij | 79% | 88% | 35% | 77% | 84% | 45% | 35% | 50% | |
Taal en Cultuur | 43% | 0% | 46% | 28% | 28% | 52% | 25% | 100% | |
Sectoroverstijgend | 0% | – | 100% | 0% | – | – | – | – | |
Zeer tevreden | Onderwijs | 5% | 17% | 23% | 6% | 14% | 9% | 24% | 0% |
Landbouw en Natuurlijke Omgeving | 0% | – | – | 0% | 0% | – | – | – | |
Natuur | 100% | – | – | 0% | 100% | 41% | – | 100% | |
Techniek | 20% | 0% | 37% | 4% | 32% | 5% | 18% | 4% | |
Gezondheidszorg | 19% | 20% | 21% | 17% | 10% | 14% | 19% | 5% | |
Economie | 42% | 0% | 0% | 19% | 10% | 9% | 22% | 17% | |
Recht | 0% | – | – | 50% | – | 0% | 0% | – | |
Gedrag en Maatschappij | 0% | 6% | 0% | 12% | 0% | 22% | 21% | 50% | |
Taal en Cultuur | 28% | 32% | 35% | 28% | 41% | 22% | 30% | 0% | |
Sectoroverstijgend | 54% | – | 0% | 0% | – | – | – | – | |
N | 118 | 55 | 142 | 293 | 171 | 230 | 122 | 90 |
Tevredenheid over inhoud opleiding
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De inhoud van de opleiding
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.