N = 142
Antwoord | Eerste- of ouderejaars | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Eerstejaars | 0% | 23% | 0% | 7% | 22% | 0% |
Ouderejaars | 1% | 2% | 4% | 1% | 1% | 2% | |
Ontevreden | Eerstejaars | 8% | 17% | 8% | 4% | 32% | 0% |
Ouderejaars | 3% | 8% | 11% | 9% | 10% | 6% | |
Neutraal | Eerstejaars | 27% | 0% | 28% | 29% | 0% | 20% |
Ouderejaars | 24% | 22% | 19% | 22% | 19% | 14% | |
Tevreden | Eerstejaars | 58% | 30% | 46% | 52% | 14% | 70% |
Ouderejaars | 47% | 53% | 54% | 55% | 51% | 63% | |
Zeer tevreden | Eerstejaars | 7% | 30% | 18% | 8% | 32% | 10% |
Ouderejaars | 24% | 15% | 13% | 12% | 20% | 15% | |
N | 142 | 293 | 171 | 230 | 122 | 89 |
Tevredenheid over inhoud opleiding
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De inhoud van de opleiding
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.