N = 1560 (2020)
Antwoord | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% |
Ontevreden | 7% | 8% | 9% | 6% | 5% |
Neutraal | 16% | 17% | 18% | 17% | 15% |
Tevreden | 55% | 55% | 53% | 52% | 53% |
Zeer tevreden | 21% | 18% | 18% | 22% | 26% |
N | 1560 | 1221 | 2045 | 688 | 490 |
Tevredenheid over inhoud opleiding
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De inhoud van de opleiding
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.