N = 7717
Antwoord | Betaald werk | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Vast | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% |
Incidenteel | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Nee | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Ontevreden | Vast | 8% | 7% | 7% | 6% | 7% | 8% | 8% | 8% |
Incidenteel | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | |
Nee | 6% | 6% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 8% | |
Neutraal | Vast | 22% | 21% | 20% | 22% | 23% | 22% | 23% | 24% |
Incidenteel | 19% | 21% | 20% | 21% | 20% | 20% | 24% | 23% | |
Nee | 21% | 20% | 20% | 22% | 21% | 21% | 22% | 22% | |
Tevreden | Vast | 45% | 51% | 52% | 51% | 49% | 51% | 50% | 48% |
Incidenteel | 49% | 51% | 52% | 51% | 51% | 50% | 48% | 51% | |
Nee | 46% | 51% | 51% | 48% | 51% | 50% | 52% | 51% | |
Zeer tevreden | Vast | 23% | 19% | 20% | 19% | 19% | 17% | 17% | 17% |
Incidenteel | 24% | 19% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 17% | |
Nee | 25% | 21% | 21% | 22% | 21% | 21% | 18% | 16% | |
N | 7717 | 6859 | 11991 | 11390 | 7484 | 8555 | 7227 | 6029 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.