N = 7895
Antwoord | Betaald werk | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Vast | 4% | 3% | 3% | 3% | 4% | 5% | 4% | 3% |
Incidenteel | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 4% | 3% | 3% | |
Nee | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% | 3% | |
Ontevreden | Vast | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 11% | 11% |
Incidenteel | 11% | 11% | 12% | 10% | 12% | 13% | 12% | 10% | |
Nee | 10% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 11% | 11% | |
Neutraal | Vast | 33% | 31% | 26% | 29% | 30% | 31% | 30% | 30% |
Incidenteel | 35% | 30% | 29% | 31% | 30% | 30% | 32% | 32% | |
Nee | 33% | 30% | 31% | 29% | 30% | 32% | 29% | 31% | |
Tevreden | Vast | 39% | 44% | 45% | 44% | 44% | 41% | 44% | 45% |
Incidenteel | 38% | 44% | 44% | 45% | 43% | 43% | 43% | 45% | |
Nee | 41% | 44% | 43% | 44% | 41% | 42% | 43% | 46% | |
Zeer tevreden | Vast | 13% | 10% | 13% | 13% | 11% | 11% | 10% | 11% |
Incidenteel | 13% | 12% | 12% | 13% | 12% | 10% | 11% | 10% | |
Nee | 13% | 13% | 12% | 12% | 15% | 13% | 13% | 10% | |
N | 7895 | 2887 | 5168 | 6183 | 8337 | 8529 | 7604 | 5488 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.