N = 5095
Antwoord | Ouders gestudeerd | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Beide ouders lager dan ho | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% |
Een of beide ouders ho gestudeerd | 4% | 3% | 4% | 5% | 4% | 4% | |
Ontevreden | Beide ouders lager dan ho | 10% | 11% | 12% | 13% | 11% | 9% |
Een of beide ouders ho gestudeerd | 13% | 11% | 12% | 12% | 12% | 13% | |
Neutraal | Beide ouders lager dan ho | 27% | 29% | 30% | 31% | 31% | 31% |
Een of beide ouders ho gestudeerd | 28% | 29% | 30% | 31% | 30% | 30% | |
Tevreden | Beide ouders lager dan ho | 49% | 45% | 44% | 42% | 45% | 47% |
Een of beide ouders ho gestudeerd | 42% | 44% | 43% | 41% | 43% | 43% | |
Zeer tevreden | Beide ouders lager dan ho | 11% | 12% | 11% | 11% | 11% | 10% |
Een of beide ouders ho gestudeerd | 14% | 13% | 12% | 11% | 12% | 11% | |
N | 5095 | 5964 | 8206 | 8352 | 7428 | 5327 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.