N = 6234
Antwoord | Thuis- of uitwonend | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Thuiswonend | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Uitwonend | 4% | 4% | 5% | 4% | 3% | |
Ontevreden | Thuiswonend | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% |
Uitwonend | 11% | 13% | 13% | 12% | 12% | |
Neutraal | Thuiswonend | 30% | 31% | 32% | 31% | 30% |
Uitwonend | 29% | 29% | 31% | 30% | 31% | |
Tevreden | Thuiswonend | 45% | 44% | 43% | 45% | 48% |
Uitwonend | 43% | 42% | 40% | 42% | 42% | |
Zeer tevreden | Thuiswonend | 12% | 11% | 10% | 11% | 9% |
Uitwonend | 13% | 12% | 11% | 11% | 11% | |
N | 6234 | 8572 | 8759 | 7769 | 5577 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.