N = 2668
Antwoord | Thuis- of uitwonend | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Thuiswonend | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Uitwonend | 5% | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% | 3% | |
Ontevreden | Thuiswonend | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 10% | 10% |
Uitwonend | 13% | 14% | 11% | 13% | 14% | 12% | 12% | |
Neutraal | Thuiswonend | 34% | 29% | 30% | 31% | 32% | 31% | 30% |
Uitwonend | 26% | 27% | 30% | 29% | 31% | 31% | 32% | |
Tevreden | Thuiswonend | 44% | 47% | 45% | 44% | 43% | 45% | 48% |
Uitwonend | 43% | 41% | 43% | 42% | 39% | 42% | 42% | |
Zeer tevreden | Thuiswonend | 10% | 11% | 12% | 11% | 10% | 11% | 9% |
Uitwonend | 13% | 14% | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | |
N | 2668 | 4748 | 4878 | 8194 | 8070 | 7534 | 5508 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.