N = 4602
Antwoord | Betaald werk | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer ontevreden | Vast | 3% | 3% | 4% | 5% | 4% | 3% |
Incidenteel | 3% | 2% | 3% | 4% | 3% | 3% | |
Nee | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% | 3% | |
Ontevreden | Vast | 13% | 12% | 13% | 13% | 11% | 11% |
Incidenteel | 12% | 10% | 12% | 13% | 11% | 10% | |
Nee | 10% | 12% | 10% | 10% | 11% | 11% | |
Neutraal | Vast | 27% | 29% | 30% | 32% | 31% | 30% |
Incidenteel | 29% | 31% | 31% | 30% | 32% | 32% | |
Nee | 31% | 29% | 30% | 32% | 29% | 31% | |
Tevreden | Vast | 45% | 43% | 43% | 40% | 44% | 45% |
Incidenteel | 44% | 45% | 43% | 43% | 43% | 45% | |
Nee | 43% | 43% | 42% | 42% | 43% | 46% | |
Zeer tevreden | Vast | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Incidenteel | 12% | 13% | 11% | 10% | 11% | 10% | |
Nee | 12% | 12% | 15% | 13% | 13% | 10% | |
N | 4602 | 4838 | 7965 | 7847 | 7374 | 5421 |
Tevredenheid over uitdagend onderwijs
Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van jouw opleiding?
- De mate waarin jouw opleiding uitdagend onderwijs biedt
Antwoorden:
1. Zeer ontevreden
2.
3.
4.
5. Zeer tevreden
6. N.v.t.